South Korea rankings
Searching locations…
No locations found
Nothing matches “”. Try a city, state, or country. Add a state to narrow a city search.
Couldn’t load locations
Your search is saved. Check your connection and try again.
Search city, state, or country
Rating distribution
Rating distribution
| Rank | Player | Rating | Class | Home |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaehyeon Kim | 969Pro | Pro | Daegu, Daegu-gwangyeoksi, South Korea |
| 2 | jeong gwon Heo | 966Pro | Pro | Seoul, Seoul-teukbyeolsi, South Korea |
| T3 | Sangman Lee | 962Pro | Pro | Yeongdong-gun / Chungcheongbuk-do, South Korea |
| T3 | Wonseok Seo | 962Pro | Pro | Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, South Korea |
| 5 | Hyundo Jang | 953Pro | Pro | Anyang, Gyeonggi-do, South Korea |
| 6 | Hyunki Pak | 950Pro | Pro | Chungcheong-do, Chungcheongbuk-do, South Korea |
| 7 | Ryan Dobbs | 943Am | Am | Pyongtaek, Gyeonggi-do, South Korea |
| 8 | Eunsik Hwang | 940Pro | Pro | Gyeongju Si, Gyeongsangbuk-do, South Korea |
| 9 | Chang Ho Yun | 937Pro | Pro | Pohang-si / Gyeongsangbuk-do, Gyeongsangbuk-do, South Korea |
| 10 | Young-Jun Kim | 934Pro | Pro | Busan, Busan-gwangyeoksi, South Korea |
| 11 | Seung Cheol Jeong | 924Pro | Pro | Gyeonggi Do / Seongnam, South Korea |
| 12 | Ki Yong Kim | 918Pro | Pro | Yeong Dong-gun, Chungcheongbuk-do, South Korea |
| 13 | Sunggon Bang | 916Pro | Pro | Daegu, Daegu-gwangyeoksi, South Korea |
| 14 | Hyonkuk Seo | 915Pro | Pro | Sunchang, Jeollabuk-do, South Korea |
| 15 | Junyeong Kim | 905Pro | Pro | Daegu, Daegu-gwangyeoksi, South Korea |
| 16 | Jiwon Kim | 898Pro | Pro | Anyang, Gyeonggi-do, South Korea |
| 17 | Soonyoung Kim | 896Pro | Pro | Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do, South Korea |
| T18 | Hyukjun Yun | 894Pro | Pro | pohang, Gyeongsangbuk-do, South Korea |
| T18 | Sindeok Kang | 894Pro | Pro | Yeongdong-gun / Chungcheongbuk-do, South Korea |
| T20 | Jaeho Yang | 891Pro | Pro | Daegu, Daegu-gwangyeoksi, South Korea |
| T20 | Joonhwa Jung | 891Pro | Pro | Pohang-si / Gyeongsangbuk-do, South Korea |
| 22 | Jungho Song | 890Pro | Pro | Daegu, Daegu-gwangyeoksi, South Korea |
| 23 | Sung Bae Kim | 883Pro | Pro | Seoul, Sejong, South Korea |
| 24 | Jeoung Hun Cha | 880Pro | Pro | Yeongdong-gun / Chungcheongbuk-do, Chungcheongbuk-do, South Korea |
| 25 | Enoch Park | 876Am | Am | Busan, Busan-gwangyeoksi, South Korea |
| 26 | Ju Hwang Yun | 873Am | Am | Yeongdong-gun / Chungcheongbuk-do, South Korea |
| 27 | jin young park | 871Am | Am | 영동군, Chungcheongbuk-do, South Korea |
| 28 | Mihwa Lee | 861Pro | Pro | Daegu, Daegu-gwangyeoksi, South Korea |
| 29 | Gunhui Kim | 859Pro | Pro | Yeong Dong, Chungcheongbuk-do, South Korea |
| 30 | Dukho Hwang | 858Pro | Pro | Daegu, Daegu-gwangyeoksi, South Korea |
No rated players
Choose another region or use the player search above