Tennessee rankings
Searching locations…
No locations found
Nothing matches “”. Try a city, state, or country. Add a state to narrow a city search.
Couldn’t load locations
Your search is saved. Check your connection and try again.
Search city, state, or country
Rating distribution
Rating distribution
| Rank | Player | Rating | Class | Home |
|---|---|---|---|---|
| T1189 | Nathan Kelley | 865Am | Am | Knoxville, Tennessee, United States |
| T1189 | Spencer Smith | 865Am | Am | Memphis, Tennessee, United States |
| T1203 | Ben Rowan | 864Am | Am | Brentwood, Tennessee, United States |
| T1203 | Bryr Austen | 864Am | Am | Crossville, Tennessee, United States |
| T1203 | Jeff Moody | 864Am | Am | Murfreesboro, Tennessee, United States |
| T1203 | John Lindahl | 864Am | Am | Knoxville, Tennessee, United States |
| T1203 | Justin Merlo | 864Am | Am | Shelbyville, Tennessee, United States |
| T1203 | Luke Parish | 864Am | Am | Murfreesboro, Tennessee, United States |
| T1203 | Phil Mondy | 864Am | Am | SIGNAL MOUNTAIN, Tennessee, United States |
| T1203 | Thaddeus Johnson | 864Am | Am | Nashville, Tennessee, United States |
| T1211 | Alex Evans | 863Am | Am | Antioch, Tennessee, United States |
| T1211 | Anthony Lort | 863Am | Am | Kingsport, Tennessee, United States |
| T1211 | Beau Bourgeois | 863Am | Am | Smyrna, Tennessee, United States |
| T1211 | Blake Adkins | 863Am | Am | Rogersville, Tennessee, United States |
| T1211 | Brent Rhodes | 863Am | Am | Clarksville, Tennessee, United States |
| T1211 | Dane Verlato | 863Am | Am | Murfreesboro, Tennessee, United States |
| T1211 | Derek Cunningham | 863Am | Am | Tullahoma, Tennessee, United States |
| T1211 | Eric Snapp | 863Am | Am | Bluff City, Tennessee, United States |
| T1211 | Grayson Gwaltney | 863Am | Am | Franklin, Tennessee, United States |
| T1211 | Steve Howard | 863Am | Am | Spring City, Tennessee, United States |
| T1221 | Austin Humes | 862Am | Am | East ridge, Tennessee, United States |
| T1221 | Brian McGaha | 862Am | Am | Kingsport, Tennessee, United States |
| T1221 | Charles Bryson | 862Am | Am | Collierville, Tennessee, United States |
| T1221 | David Stenberg | 862Am | Am | Memphis, Tennessee, United States |
| T1221 | Jordan Jensen | 862Am | Am | Murfreesboro, Tennessee, United States |
| T1221 | Kaleb Albert | 862Am | Am | Knoxville, Tennessee, United States |
| T1221 | Matt Gregory | 862Am | Am | Knoxville, Tennessee, United States |
| T1221 | Thomas J Parrish II | 862Am | Am | Tenmile, Tennessee, United States |
| T1221 | Zerick Brown | 862Am | Am | Atoka, Tennessee, United States |
| T1230 | Aidan Townsend | 861Am | Am | Kingsport, Tennessee, United States |
No rated players
Choose another region or use the player search above