Biggest rating climbs
The largest rating gains in a single release.
| Rank | Player | Update date | Change | Home |
|---|---|---|---|---|
| T7374 | Martin Falberg | 2019-07-09 | +34 | Upplands Vasby, Sweden |
| T7374 | Malachi Peterson | 2019-05-14 | +34 | Litchfield, Michigan, United States |
| T7374 | James Taylor | 2021-07-13 | +34 | Saginaw, Michigan, United States |
| T7374 | Philip Wallentin | 2019-05-14 | +34 | Uppsala, Sweden |
| T7374 | Joseph Dyer | 2023-03-14 | +34 | Henderson, Nevada, United States |
| T7374 | George Honey | 2025-05-13 | +34 | Bella Vista, Arkansas, United States |
| T7374 | Renee Kolbinger | 2021-12-14 | +34 | Chandler, Arizona, United States |
| T7374 | Josh Davis | 2026-11-10 | +34 | Pantego, Texas, United States |
| T7374 | David Blüher | 2020-08-11 | +34 | St. Valentin, Austria |
| T7374 | Jimmy Cochran | 2024-09-10 | +34 | Vieques, Puerto Rico |
| T7374 | Roger Strand | 2019-08-13 | +34 | Kristiansand S, Norway |
| T7374 | Truls Vik | 2021-05-11 | +34 | Vestnes, Norway |
| T7374 | Stephanie Ma | 2021-06-08 | +34 | Altadena, California, United States |
| T7374 | Kristoffer Töyrä | 2020-10-13 | +34 | Göteborg, Sweden |
| T7374 | Aaron Caudill | 2019-10-08 | +34 | Littleton, Colorado, United States |
| T7374 | Ryan Brazell | 2019-10-08 | +34 | Elgin, South Carolina, United States |
| T7374 | Andrew Hanson | 2022-06-14 | +34 | Bothell, Washington, United States |
| T7374 | Dean Coy | 2019-11-12 | +34 | Lawrenceville, Georgia, United States |
| T7374 | Jared Grant | 2020-11-10 | +34 | Albany, Kentucky, United States |
| T7374 | Liam Smith | 2024-06-11 | +34 | Nesoddtangen, Norway |
| T7374 | Brandon Mayes | 2023-07-11 | +34 | |
| T7374 | Benjamin Downing | 2022-10-11 | +34 | West Paris, Maine, United States |
| T7374 | Jim Teed Sr | 2020-10-13 | +34 | Valley, Nova Scotia, Canada |
| T7374 | Mark Triplett | 2026-11-10 | +34 | Santee, California, United States |
| T7374 | Carrie Dawdy | 2020-09-08 | +34 | Gretna, Nebraska, United States |
| T7374 | Jeff Clark | 2020-08-11 | +34 | Cypress, Texas, United States |
| T7374 | Brett Lindner | 2020-09-08 | +34 | Bellefonte, DE, Puerto Rico |
| T7374 | Dakota Wagner | 2020-09-08 | +34 | Pasco, Washington, United States |
| T7374 | Dante Anglin | 2021-07-13 | +34 | Sheboygan, Wisconsin, United States |
| T7374 | Ezra Ellis | 2023-05-09 | +34 | Jacksonville, Florida, United States |
| T7374 | Kirsi Heikkinen | 2020-08-11 | +34 | Salo, Finland |
| T7374 | Espen Bernhardsen | 2020-11-10 | +34 | Stavanger, Norway |
| T7374 | Guðjón Einarsson | 2020-10-13 | +34 | Reykjavík, Iceland |
| T7374 | Dalton Ohman | 2026-09-08 | +34 | Placerville, California, United States |
| T7374 | Harrison Maas | 2020-09-08 | +34 | Utica, Nebraska, United States |
| T7374 | Ian Dawson | 2020-10-13 | +34 | Aurora, Colorado, United States |
| T7374 | Nathalie Côté | 2021-08-10 | +34 | Québec, Quebec, Canada |
| T7374 | James Ogles | 2021-06-08 | +34 | Candia, New Hampshire, United States |
| T7374 | Doris Wiesbauer | 2026-05-12 | +34 | Hausmening, Austria |
| T7374 | Tom Gaile | 2021-05-11 | +34 | Front Royal, Virginia, United States |
| T7374 | Casey Everett | 2021-05-11 | +34 | Johnston, Iowa, United States |
| T7374 | Ty Walker | 2021-06-08 | +34 | Newquay, United Kingdom |
| T7374 | Zach Peterson | 2021-01-12 | +34 | Fairfax, Virginia, United States |
| T7374 | Heath Timmons | 2021-01-12 | +34 | Surprise, Arizona, United States |
| T7374 | Eric Bennett | 2020-12-08 | +34 | Austin, Texas, United States |
| T7374 | Mariposa McNabb | 2026-06-09 | +34 | Souderton, Pennsylvania, United States |
| T7374 | Anthony Parrish | 2025-02-11 | +34 | Eads, Tennessee, United States |
| T7374 | Joseph Kordenbrock | 2020-12-08 | +34 | Williamston, Michigan, United States |
| T7374 | Kim Spaulding | 2025-06-10 | +34 | Greene, Maine, United States |
| T7374 | Aleksandr Logussov | 2021-06-08 | +34 | Tallinn, Harjumaa, Estonia |
| T7374 | Thomas Marsh | 2022-07-12 | +34 | Spanish fork, Utah, United States |
| T7374 | Caleb Brasher | 2021-02-09 | +34 | Bonney Lake, Washington, United States |
| T7374 | Josh Brent | 2023-10-10 | +34 | Rochester, New York, United States |
| T7374 | Lane Dowling | 2022-11-08 | +34 | Alma, Arkansas, United States |
| T7374 | Andrew Flores | 2021-04-13 | +34 | Lewisville, Texas, United States |
| T7374 | Megan Goldsby | 2021-04-13 | +34 | Durham, North Carolina, United States |
| T7374 | Andrew Kaputa | 2021-06-08 | +34 | Exeter, New Hampshire, United States |
| T7374 | David Solosky | 2026-10-13 | +34 | Harrison, Michigan, United States |
| T7374 | Kurt Dumblauskas | 2026-11-10 | +34 | Wauconda, Illinois, United States |
| T7374 | Jeremiah Gilbert | 2026-03-10 | +34 | Greenville, South Carolina, United States |
| T7374 | Scott Bryant | 2021-07-13 | +34 | Callahan, Florida, United States |
| T7374 | Michele Sargent | 2022-06-14 | +34 | SPRINGFIELD, Vermont, United States |
| T7374 | Tyler Zustiak | 2021-05-11 | +34 | Joplin, Missouri, United States |
| T7374 | Jeffrey Wilcox | 2022-06-14 | +34 | Greenville, Michigan, United States |
| T7374 | Ethan Springer | 2022-06-14 | +34 | Winooski, Vermont, United States |
| T7374 | Polly Smith | 2022-03-08 | +34 | Belle Isle, Florida, United States |
| T7374 | Andrew Carlson | 2021-05-11 | +34 | Pekin, Illinois, United States |
| T7374 | Rhoderick Ureta | 2026-11-10 | +34 | Livermore, California, United States |
| T7374 | Kaitlyn Lutz | 2021-09-14 | +34 | Memphis, Tennessee, United States |
| T7374 | Jere Hotti | 2026-07-14 | +34 | Airaksela, Finland |
| T7374 | Caleb Read | 2021-07-13 | +34 | Blooming Point, Prince Edward Island, Canada |
| T7374 | Michael Myers | 2026-10-13 | +34 | Novato, California, United States |
| T7374 | Hunter Slater | 2022-04-12 | +34 | Moore, Oklahoma, United States |
| T7374 | Bendik Bror Schøyen Grue | 2026-10-13 | +34 | Lørenskog, Norway |
| T7374 | Mikko Kotonen | 2021-08-10 | +34 | Hyvinkää, Finland |
| T7374 | Brandon Wilson | 2022-05-10 | +34 | Edgemoor, South Carolina, United States |
| T7374 | Tyler Price | 2021-10-12 | +34 | Olathe, Kansas, United States |
| T7374 | Jay Arellano | 2022-10-11 | +34 | West Chicago, Illinois, United States |
| T7374 | Jon Day | 2023-07-11 | +34 | Ranchester, Wyoming, United States |
| T7374 | Dylan Thomson | 2024-08-13 | +34 | Lincoln, Nebraska, United States |
| T7374 | Douglas MacDonald | 2021-05-11 | +34 | Provo, Utah, United States |
| T7374 | Derrick Hart | 2022-06-14 | +34 | Stafford, Virginia, United States |
| T7374 | David Caccamo | 2021-09-14 | +34 | Saint Paul, Minnesota, United States |
| T7374 | Matt Howes | 2021-06-08 | +34 | Durham, North Carolina, United States |
| T7374 | Kevin Berggren | 2024-08-13 | +34 | Skutskär, Sweden |
| T7374 | Kassidy Gorrell | 2022-06-14 | +34 | Stockton, Missouri, United States |
| T7374 | Trent Halstad | 2021-09-14 | +34 | Lakeside, Montana, United States |
| T7374 | Mathias R. Nielsen | 2025-08-12 | +34 | Hillerød, Denmark |
| T7374 | Brandon Patrizzi | 2021-08-10 | +34 | Brandon, Mississippi, United States |
| T7374 | Sven Pipjorke | 2021-10-12 | +34 | Luenen, Germany |
| T7374 | Thomas Skovsende | 2021-12-14 | +34 | København N, Denmark |
| T7374 | Timothy LeMaster | 2021-07-13 | +34 | Raleigh, North Carolina, United States |
| T7374 | David Byers | 2021-10-12 | +34 | Massillon, Ohio, United States |
| T7374 | Tim Breault | 2022-05-10 | +34 | Southington, Connecticut, United States |
| T7374 | Justin Gabbert | 2022-06-14 | +34 | Pierre, South Dakota, United States |
| T7374 | Bruce Rodgers | 2025-06-10 | +34 | Champaign, Illinois, United States |
| T7374 | Justin Mitchell | 2022-06-14 | +34 | Bradenton, Florida, United States |
| T7374 | Igor Miskovic | 2022-09-13 | +34 | Kamenná Poruba, Slovakia |
| T7374 | Sami Ryynänen | 2024-07-09 | +34 | Jyväskylä, Finland |
| T7374 | Liam Creagh | 2022-10-11 | +34 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States |
Rating changes between consecutive releases since the 1998-08-08 release.