Biggest rating drops
The largest rating drops in a single release.
| Rank | Player | Update date | Change | Home |
|---|---|---|---|---|
| T1288 | Jose Ortega | 2026-05-12 | -42 | Escondido, California, United States |
| T1288 | Maxwell Files | 2026-04-14 | -42 | VENICE, Florida, United States |
| T1288 | Diana Henderson Khwaja | 2026-04-14 | -42 | Stropkov, Slovakia |
| T1288 | Hiram Olivo | 2026-04-14 | -42 | Magnolia, Texas, United States |
| T1288 | Isac Öhman | 2026-06-09 | -42 | Ljungsbro, Sweden |
| T1288 | Christopher Pontius | 2026-11-10 | -42 | Osceola, Indiana, United States |
| T1288 | Brett Meyer | 2026-05-12 | -42 | Springfield, Missouri, United States |
| T1288 | Michael Head | 2026-08-11 | -42 | Colorado Springs, Colorado, United States |
| T1288 | Eric Reynolds | 2026-06-09 | -42 | Wake Forest, North Carolina, United States |
| T1288 | Jimi Åkerfelt | 2026-06-09 | -42 | Karjaa, Finland |
| T1288 | Paul Cain | 2026-09-08 | -42 | Shawnee, Kansas, United States |
| T1288 | Mike Barnard | 2026-07-14 | -42 | Shelby, Ohio, United States |
| T1288 | Jack Wessling | 2026-10-13 | -42 | Långshyttan, Sweden |
| T1288 | Manuel Molina | 2026-11-10 | -42 | Haines City, Florida, United States |
| T1415 | Charles Callahan | 2020-10-13 | -41 | Savannah, Tennessee, United States |
| T1415 | Gehrig Ferg Ferguson | 1998-11-15 | -41 | Roanoke, Virginia, United States |
| T1415 | Levi Anderson | 2026-03-10 | -41 | Los Lunas, New Mexico, United States |
| T1415 | Kymberley Willoughby | 2021-06-08 | -41 | Spokane Valley, Washington, United States |
| T1415 | Chase Estep | 2013-10-01 | -41 | Mcminnville, Oregon, United States |
| T1415 | Meg Antonucci | 2010-05-04 | -41 | Greenville, South Carolina, United States |
| T1415 | Tracy Lacue | 2026-11-10 | -41 | Decatur, Georgia, United States |
| T1415 | David Fournier | 2013-05-21 | -41 | Blairville, France |
| T1415 | Melissa DiMarco | 2013-05-21 | -41 | Williamsville, New York, United States |
| T1415 | Jeff Krupa | 2015-09-30 | -41 | East Hartford, Connecticut, United States |
| T1415 | Viktor Jonsson | 2013-10-01 | -41 | Gävle, Sweden |
| T1415 | Chad Crawford | 2019-08-13 | -41 | Haslet, Texas, United States |
| T1415 | Connie Robichaux | 2021-08-10 | -41 | Lafayette, Louisiana, United States |
| T1415 | Danielle Payne | 2020-09-08 | -41 | St Petersburg, Florida, United States |
| T1415 | Arttu Räsänen | 2016-06-21 | -41 | Kuopio, Finland |
| T1415 | Drew Phillips | 2026-06-09 | -41 | Hartselle, Alabama, United States |
| T1415 | Matthew Stewart | 2017-07-25 | -41 | Black Mountain, North Carolina, United States |
| T1415 | Morten Terjesen | 2018-06-26 | -41 | Arendal, Norway |
| T1415 | Keenan Keele | 2017-11-14 | -41 | Magnolia, Texas, United States |
| T1415 | Thomas Tuovinen | 2018-07-31 | -41 | Parkano, Finland |
| T1415 | Seth Montgomery | 2019-08-13 | -41 | Boise, Idaho, United States |
| T1415 | Anton Tarjanne | 2019-11-12 | -41 | Espoo, Finland |
| T1415 | Nellie Vallarta-Ast | 2024-09-10 | -41 | Deforest, Wisconsin, United States |
| T1415 | Tanner Brosh | 2020-07-14 | -41 | Foley, Minnesota, United States |
| T1415 | Joshua Mason | 2020-08-11 | -41 | Richlandtown, Pennsylvania, United States |
| T1415 | Marje Mölder | 2025-09-09 | -41 | Peetri Alevik, Harjumaa, Estonia |
| T1415 | Shelby Staggs | 2020-12-08 | -41 | Lubbock, Texas, United States |
| T1415 | Mitchel Malatek | 2022-06-14 | -41 | Grand Rapids, Michigan, United States |
| T1415 | Grady Reynolds | 2020-11-10 | -41 | Walton, Kentucky, United States |
| T1415 | Michael Amadeo | 2026-07-14 | -41 | Sandston, Virginia, United States |
| T1415 | Simon Schnidrig | 2021-10-12 | -41 | Düdingen, Switzerland |
| T1415 | Mo Orman | 2024-09-10 | -41 | Reedsburg, Wisconsin, United States |
| T1415 | Falk Daubner | 2021-08-10 | -41 | Zürich, Switzerland |
| T1415 | Garrett Quiel | 2025-10-14 | -41 | Rochester, New York, United States |
| T1415 | Martin Kirsimaa | 2026-11-10 | -41 | Haaslava, 78, Estonia |
| T1415 | Logan Fernsler | 2023-10-10 | -41 | Lebanon, Pennsylvania, United States |
| T1415 | Zachary Poncelet | 2021-08-10 | -41 | Truckee, California, United States |
| T1415 | Garek Johnson | 2021-08-10 | -41 | Roy, Utah, United States |
| T1415 | Karl Sele | 2021-07-13 | -41 | Kleppe, Norway |
| T1415 | Brian Grubbs | 2021-08-10 | -41 | Gadsden, Alabama, United States |
| T1415 | Tessa Geesink | 2025-10-14 | -41 | Napa, California, United States |
| T1415 | Jon Day | 2022-06-14 | -41 | Ranchester, Wyoming, United States |
| T1415 | Trey Paulissen | 2021-06-08 | -41 | Carlsbad, California, United States |
| T1415 | Andreas Wilnerzon | 2021-08-10 | -41 | Örebro, Sweden |
| T1415 | Kyle Brown | 2025-10-14 | -41 | Abilene, Texas, United States |
| T1415 | David Kreps | 2021-07-13 | -41 | San Antonio, Texas, United States |
| T1415 | Rowan Macrae | 2024-09-10 | -41 | East Linton, United Kingdom |
| T1415 | Kristin Lunde | 2021-10-12 | -41 | |
| T1415 | Flip Williams | 2021-09-14 | -41 | Allentown, Pennsylvania, United States |
| T1415 | Björn Andersson | 2021-09-14 | -41 | Sundsvall, Sweden |
| T1415 | David Sorrells | 2026-09-08 | -41 | Hendersonvlle, North Carolina, United States |
| T1415 | Jennifer Brown | 2022-09-13 | -41 | Canmore, Alberta, Canada |
| T1415 | Keelan Graves | 2023-06-13 | -41 | Greenbrier, Arkansas, United States |
| T1415 | Coy Springer | 2022-06-14 | -41 | Dickson, Tennessee, United States |
| T1415 | Connor Smidt | 2026-06-09 | -41 | Coldstream, British Columbia, Canada |
| T1415 | Levi Bennett | 2026-03-10 | -41 | Lenoir, North Carolina, United States |
| T1415 | David Billings | 2022-08-09 | -41 | San Diego, California, United States |
| T1415 | Troy Villarreal | 2022-06-14 | -41 | Zeeland, Michigan, United States |
| T1415 | Carl-Eric Lemay | 2022-07-12 | -41 | Terrebonne, Quebec, Canada |
| T1415 | Rasmus Karlsson | 2022-08-09 | -41 | Borlänge, Sweden |
| T1415 | Jessica Jones | 2022-09-13 | -41 | Ellicott City, Maryland, United States |
| T1415 | Wesley Jones | 2022-09-13 | -41 | Dayton, Ohio, United States |
| T1415 | Ephraim Russell | 2022-10-11 | -41 | Manawatū, New Zealand |
| T1415 | Peter FitzSisti | 2023-08-08 | -41 | Schenectady, New York, United States |
| T1415 | Clayton Gutierez | 2023-03-14 | -41 | Wichita, Kansas, United States |
| T1415 | Seth Wise | 2023-06-13 | -41 | Gastonia, North Carolina, United States |
| T1415 | Simon Borduas-Paré | 2023-06-13 | -41 | Delson, Quebec, Canada |
| T1415 | Robin Rosell | 2023-05-09 | -41 | Ljungsbro, Sweden |
| T1415 | Madeleine Gustavsson | 2023-08-08 | -41 | Osby, Sweden |
| T1415 | Michael Matthijs | 2026-09-08 | -41 | Grobbendonk, Belgium |
| T1415 | Ryan Lancaster | 2024-03-12 | -41 | Spring, Texas, United States |
| T1415 | Nathan Stewart | 2024-01-09 | -41 | Raleigh, North Carolina, United States |
| T1415 | Wesley Kaminsky | 2024-04-09 | -41 | Madison, Wisconsin, United States |
| T1415 | Stephanie Galbraith | 2025-11-11 | -41 | Anaheim, California, United States |
| T1415 | Noble Hoyt | 2024-04-09 | -41 | Scranton, Iowa, United States |
| T1415 | Vojtěch Tejml | 2024-09-10 | -41 | Plzeň, Czechia |
| T1415 | William Mcclure | 2024-10-08 | -41 | Plano, Texas, United States |
| T1415 | xiao ren | 2024-12-10 | -41 | Beijing, 11, China |
| T1415 | Yuzhou Wang | 2025-01-14 | -41 | Shànghǎi, China |
| T1415 | Cayson Sloan | 2024-09-10 | -41 | Shelby, North Carolina, United States |
| T1415 | Paul Pelc | 2025-09-09 | -41 | Friendswood, Texas, United States |
| T1415 | Matt Tingen | 2024-07-09 | -41 | Durham, North Carolina, United States |
| T1415 | Bill Harwood | 2026-11-10 | -41 | Dobbs Ferry, New York, United States |
| T1415 | Elling Wergeland | 2024-08-13 | -41 | Sola, Norway |
| T1415 | Andrew Riddle | 2024-08-13 | -41 | Rocky Mount, Virginia, United States |
| T1415 | Johannes Eckholt Gustavsson | 2024-10-08 | -41 | Karlskrona, Sweden |
Rating changes between consecutive releases since the 1998-08-08 release.