Biggest rating drops
The largest rating drops in a single release.
| Rank | Player | Update date | Change | Home |
|---|---|---|---|---|
| T6133 | Stewart Doty | 2026-02-10 | -25 | Rogers, Arkansas, United States |
| T6133 | Mark Johnson | 2026-04-14 | -25 | Barboursville, Virginia, United States |
| T6133 | Ronnie Svensson | 2026-10-13 | -25 | Varberg, Sweden |
| T6133 | Ty Hageman | 2026-10-13 | -25 | Scottsbluff, Nebraska, United States |
| T6133 | Brad Bush | 2023-04-11 | -25 | Navarre, Florida, United States |
| T6133 | Steven Langer | 2020-09-08 | -25 | Round lake Beach, Illinois, United States |
| T6133 | Shawn Watson | 2020-02-11 | -25 | Hixson, Tennessee, United States |
| T6133 | Justin Ady | 2026-11-10 | -25 | Georgetown, Kentucky, United States |
| T6133 | Garrett Jones | 2022-03-08 | -25 | Jacksonville, Florida, United States |
| T6133 | Bryan Jenshak | 2026-10-13 | -25 | Bloomington, Indiana, United States |
| T6133 | Roger Patterson | 2020-10-13 | -25 | Burlington, Kentucky, United States |
| T6133 | Steve Ginthum | 2025-10-14 | -25 | Sebastopol, California, United States |
| T6133 | Brock Rohler | 2020-03-10 | -25 | Columbia, Missouri, United States |
| T6133 | Brandon Mayes | 2022-11-08 | -25 | |
| T6133 | Forrest Huebner | 2023-06-13 | -25 | Decatur, Alabama, United States |
| T6133 | Brooke Alberts | 2026-11-10 | -25 | La Canada Flintridge, California, United States |
| T6133 | Dana Whitcomb | 2022-11-08 | -25 | Bradenton, Florida, United States |
| T6133 | Ed Hager | 2026-10-13 | -25 | Farmington, Missouri, United States |
| T6133 | Heather Kangas | 2025-07-08 | -25 | Moline, Illinois, United States |
| T6133 | Philip Fetterhoff | 2025-10-14 | -25 | Cle elum, Washington, United States |
| T6133 | Zachary Sauve | 2026-09-08 | -25 | Regina, Saskatchewan, Canada |
| T6133 | Ashtan Norris | 2026-08-11 | -25 | Yukon, Oklahoma, United States |
| T6133 | Jarno Jernström | 2026-06-09 | -25 | Lahti, Finland |
| T6133 | Erin Havok | 2026-10-13 | -25 | Channahon, Illinois, United States |
| T6133 | Ty Cooley | 2026-10-13 | -25 | Bolivia, North Carolina, United States |
| T6133 | Charles Tinsley | 2020-11-10 | -25 | Nebo, North Carolina, United States |
| T6133 | Shayna Pierson | 2020-08-11 | -25 | Hibbing, Minnesota, United States |
| T6133 | Thomas Barnes | 2026-09-08 | -25 | Nederland, Texas, United States |
| T6133 | Frederick Harris | 2022-06-14 | -25 | Interlochen, Michigan, United States |
| T6133 | Brennan Wickerham | 2020-07-14 | -25 | Grand Ledge, Michigan, United States |
| T6133 | Sondre Svartbekk | 2023-09-12 | -25 | Kapp, Norway |
| T6133 | Forrest Furbush | 2020-10-13 | -25 | Marysville, Washington, United States |
| T6133 | Gage Pearman | 2022-09-13 | -25 | Kernersville, North Carolina, United States |
| T6133 | Devon Holt | 2026-10-13 | -25 | La Mesa, California, United States |
| T6133 | Nathalie Engman | 2022-09-13 | -25 | Östersund, Sweden |
| T6133 | Christian Leger | 2026-09-08 | -25 | Dieppe, New Brunswick, Canada |
| T6133 | Zachary Baldwin | 2020-10-13 | -25 | Raleigh, North Carolina, United States |
| T6133 | Tobias Wallin | 2026-07-14 | -25 | Umeå, Sweden |
| T6133 | Daymon Parker | 2020-10-13 | -25 | Petal, Mississippi, United States |
| T6133 | Stefan Vincent | 2026-11-10 | -25 | Henderson, Nevada, United States |
| T6133 | Kyle Atkins | 2020-10-13 | -25 | Emporia, Kansas, United States |
| T6133 | Ben Adams | 2020-10-13 | -25 | Mount Holly, North Carolina, United States |
| T6133 | Ingrid Kristin Lenes Forslund | 2024-07-09 | -25 | Kyrksæterøra, Norway |
| T6133 | Kevin Neufeld | 2024-06-11 | -25 | Inman, Kansas, United States |
| T6133 | Jonas Edmark | 2020-11-10 | -25 | Filipstad, Sweden |
| T6133 | Justin Helbing | 2026-08-11 | -25 | Williamsburg, Iowa, United States |
| T6133 | Aaron Kruse | 2020-11-10 | -25 | Fort Worth, Texas, United States |
| T6133 | Randy Coy | 2025-08-12 | -25 | Springfield, Missouri, United States |
| T6133 | Adam Gillaspie | 2021-09-14 | -25 | |
| T6133 | Jose Garcia | 2023-10-10 | -25 | Panama City, Florida, United States |
| T6133 | Kevin Kremler | 2026-01-13 | -25 | Southport, North Carolina, United States |
| T6133 | Amy Finch | 2024-10-08 | -25 | Missoula, Montana, United States |
| T6133 | Eric Graff | 2026-04-14 | -25 | San Tan Valley, Arizona, United States |
| T6133 | Casey Blum | 2021-05-11 | -25 | Plano, Texas, United States |
| T6133 | Francis Havlovic | 2026-04-14 | -25 | Waverly, Nebraska, United States |
| T6133 | Leigh Bowling | 2023-07-11 | -25 | Richmond, Virginia, United States |
| T6133 | Kenny Fogleman | 2021-05-11 | -25 | Warren, Ohio, United States |
| T6133 | Bryn Saunders | 2021-03-09 | -25 | Ione, California, United States |
| T6133 | Zac Truehl | 2023-09-12 | -25 | Hancock, Wisconsin, United States |
| T6133 | Nick D'Errico | 2026-09-08 | -25 | Norcross, Georgia, United States |
| T6133 | Ely Johnson | 2026-10-13 | -25 | Liberty Lake, Washington, United States |
| T6133 | Asko Saarikko | 2026-09-08 | -25 | Porvoo, Finland |
| T6133 | Mark Nuss | 2021-05-11 | -25 | Thornton, Colorado, United States |
| T6133 | Parker Carmichael | 2024-04-09 | -25 | |
| T6133 | Brent Crowe | 2026-07-14 | -25 | Soddy Daisy, Tennessee, United States |
| T6133 | Kenny Voigt | 2021-08-10 | -25 | Gaithersburg, Maryland, United States |
| T6133 | Robert Cocran | 2021-02-09 | -25 | Knoxville, Tennessee, United States |
| T6133 | Robert Krall | 2021-08-10 | -25 | Pine Grove, Pennsylvania, United States |
| T6133 | Nathan Faucette | 2021-05-11 | -25 | Perkasie, Pennsylvania, United States |
| T6133 | Bryan Muirhead | 2021-03-09 | -25 | Johor Bahru, Johor, Malaysia |
| T6133 | David Cameron | 2021-02-09 | -25 | Clinton, Mississippi, United States |
| T6133 | Ricky King | 2021-04-13 | -25 | Ogden, Kansas, United States |
| T6133 | Richard Krueger | 2026-07-14 | -25 | Phoenix, Arizona, United States |
| T6133 | Kalle Eljas | 2026-09-08 | -25 | Borlänge, Sweden |
| T6133 | Christian Morris | 2023-07-11 | -25 | Fishers, Indiana, United States |
| T6133 | Ray Marchand | 2021-05-11 | -25 | St Charles, Illinois, United States |
| T6133 | Ryan O'Shea | 2026-07-14 | -25 | Sewell, New Jersey, United States |
| T6133 | Larry Carrier | 2021-04-13 | -25 | Eubank, Kentucky, United States |
| T6133 | Rasmus Paas | 2021-07-13 | -25 | Tallinn, Harjumaa, Estonia |
| T6133 | Shane Dalager | 2024-04-09 | -25 | Bowser, British Columbia, Canada |
| T6133 | Kenneth Cohen | 2025-07-08 | -25 | Henrico, Virginia, United States |
| T6133 | Mairo Mägi | 2021-08-10 | -25 | Tõrva linn, 82, Estonia |
| T6133 | Tashly Hamel | 2021-08-10 | -25 | Sacramento, California, United States |
| T6133 | Winston Pearson | 2026-09-08 | -25 | Buford, Georgia, United States |
| T6133 | Rob Wilmoth | 2021-11-09 | -25 | Joplin, Missouri, United States |
| T6133 | Steve Beery | 2021-05-11 | -25 | Lewisburg, West Virginia, United States |
| T6133 | Robert Scott | 2025-10-14 | -25 | Bismarck, Arkansas, United States |
| T6133 | Nic Kilkenny | 2026-10-13 | -25 | Portland, Oregon, United States |
| T6133 | Josh Passadino | 2022-07-12 | -25 | Media, Pennsylvania, United States |
| T6133 | Ian Utile | 2025-11-11 | -25 | Capitola, California, United States |
| T6133 | Michael Pärkkä | 2026-04-14 | -25 | Vaasa, Finland |
| T6133 | Jeep Quereshi | 2021-08-10 | -25 | Louisville, Kentucky, United States |
| T6133 | Dylan Thomson | 2026-10-13 | -25 | Lincoln, Nebraska, United States |
| T6133 | James Erdley | 2021-05-11 | -25 | High Point, North Carolina, United States |
| T6133 | Joel Gundersvik | 2021-06-08 | -25 | Skärhamn, Sweden |
| T6133 | Will Cazel | 2021-07-13 | -25 | Columbia, Missouri, United States |
| T6133 | Rhys Lewis | 2023-10-10 | -25 | Madison, Wisconsin, United States |
| T6133 | Boyd Ervin | 2022-08-09 | -25 | Goode, Virginia, United States |
| T6133 | Manuel Vigil | 2024-06-11 | -25 | Pueblo, Colorado, United States |
| T6133 | Jacob Andrews-Ohlman | 2021-07-13 | -25 | Madison, Wisconsin, United States |
Rating changes between consecutive releases since the 1998-08-08 release.