Longest player names
Rated players whose names run the longest.
| Rank | Player | Characters | Home |
|---|---|---|---|
| T2044 | Christopher Eagleson | 20 | Jasper, Georgia, United States |
| T2044 | Christopher Evanchuk | 20 | Guilderland, New York, United States |
| T2044 | Christopher Fletcher | 20 | Orange City, Florida, United States |
| T2044 | Christopher Freeland | 20 | Kenmore, New York, United States |
| T2044 | Christopher Gonzalez | 20 | Savage, Minnesota, United States |
| T2044 | Christopher Gramentz | 20 | Eden Prairie, Minnesota, United States |
| T2044 | Christopher Greenhaw | 20 | Horn Lake, Mississippi, United States |
| T2044 | Christopher Griswold | 20 | Warwick, Rhode Island, United States |
| T2044 | Christopher Hatfield | 20 | Mount Sterling, Kentucky, United States |
| T2044 | Christopher Hatfield | 20 | South Bend, Indiana, United States |
| T2044 | Christopher Heitkamp | 20 | Columbia, Missouri, United States |
| T2044 | Christopher Hellgren | 20 | Göteborg, Sweden |
| T2044 | Christopher Heminway | 20 | Highland, New York, United States |
| T2044 | Christopher Hertrich | 20 | Miami, Florida, United States |
| T2044 | Christopher Holcombe | 20 | Anderson, South Carolina, United States |
| T2044 | Christopher Jeffries | 20 | Brown Deer, Wisconsin, United States |
| T2044 | Christopher Kujawski | 20 | Northlake, Illinois, United States |
| T2044 | Christopher L Megles | 20 | Phoenix, Arizona, United States |
| T2044 | Christopher Langford | 20 | San Diego, California, United States |
| T2044 | Christopher Langlais | 20 | Thunder Bay, Ontario, Canada |
| T2044 | Christopher Latlippe | 20 | Lula, Georgia, United States |
| T2044 | Christopher Laughlin | 20 | Bloomsburg, Pennsylvania, United States |
| T2044 | Christopher LeFebvre | 20 | Boulder, Colorado, United States |
| T2044 | Christopher Longmire | 20 | Darmstadt, Germany |
| T2044 | Christopher Ludeking | 20 | Dakota Dunes, South Dakota, United States |
| T2044 | Christopher Maikisch | 20 | San Francisco, California, United States |
| T2044 | Christopher Marchant | 20 | Clarksville, Tennessee, United States |
| T2044 | Christopher Martinez | 20 | Granbury, Texas, United States |
| T2044 | Christopher McDonald | 20 | Rockingham, North Carolina, United States |
| T2044 | Christopher Mcelveen | 20 | Bossier City, Louisiana, United States |
| T2044 | Christopher Meilicke | 20 | Lockport, Illinois, United States |
| T2044 | Christopher Millward | 20 | Boonsboro, Maryland, United States |
| T2044 | Christopher Mitchell | 20 | Bossier City, Louisiana, United States |
| T2044 | Christopher Mitchell | 20 | Middleburg, Florida, United States |
| T2044 | Christopher Mullaney | 20 | Kyle, Texas, United States |
| T2044 | Christopher Negoesco | 20 | Windsor, California, United States |
| T2044 | Christopher Northrop | 20 | Milford, Connecticut, United States |
| T2044 | Christopher Peterson | 20 | Aurora, Colorado, United States |
| T2044 | Christopher Peterson | 20 | Mckinney, Texas, United States |
| T2044 | Christopher Phillips | 20 | Columbia, South Carolina, United States |
| T2044 | Christopher Phillips | 20 | Wanniassa, Australian Capital Territory, Australia |
| T2044 | Christopher Pickwell | 20 | Oak Ridge, Tennessee, United States |
| T2044 | Christopher Pimentel | 20 | San Marcos, California, United States |
| T2044 | Christopher Poppenga | 20 | Sioux Falls, South Dakota, United States |
| T2044 | Christopher Rathwell | 20 | Regina, Saskatchewan, Canada |
| T2044 | Christopher Renteria | 20 | Austin, Texas, United States |
| T2044 | Christopher Robinson | 20 | Tucson, Arizona, United States |
| T2044 | Christopher Rockwell | 20 | Jackson, Michigan, United States |
| T2044 | Christopher Sanabria | 20 | Buffalo, New York, United States |
| T2044 | Christopher Saunders | 20 | Felton, Delaware, United States |
| T2044 | Christopher Scurlock | 20 | Westminster, Colorado, United States |
| T2044 | Christopher Spurlock | 20 | Eustis, Florida, United States |
| T2044 | Christopher Stanford | 20 | Cleveland, Tennessee, United States |
| T2044 | Christopher Stebbins | 20 | Miami, Oklahoma, United States |
| T2044 | Christopher Stephens | 20 | WATSON, Australian Capital Territory, Australia |
| T2044 | Christopher Stoddard | 20 | Bradenton, Florida, United States |
| T2044 | Christopher Stranyak | 20 | Dexter, Michigan, United States |
| T2044 | Christopher Thompson | 20 | Lake Oswego, Oregon, United States |
| T2044 | Christopher Thompson | 20 | Huntsville, Ontario, Canada |
| T2044 | Christopher Thompson | 20 | Sherman, Texas, United States |
| T2044 | Christopher Trickler | 20 | Monroe, Georgia, United States |
| T2044 | Christopher Washburn | 20 | Sterling, Virginia, United States |
| T2044 | Christopher Williams | 20 | Kingsport, Tennessee, United States |
| T2044 | Christopher Williams | 20 | Lithia Springs, Georgia, United States |
| T2044 | Christopher Williams | 20 | Fredericksburg, Texas, United States |
| T2044 | Chriztopher Barrling | 20 | Ljungsbro, Sweden |
| T2044 | Chuckie Castilllo Jr | 20 | Waco, Texas, United States |
| T2044 | Coach Chris Dierkens | 20 | Farmington, Connecticut, United States |
| T2044 | Colby Christophersen | 20 | North Ogden, Utah, United States |
| T2044 | Connor Kutter-Walker | 20 | East Thetford, Vermont, United States |
| T2044 | Cornelius Hildebrand | 20 | Seminole, Texas, United States |
| T2044 | Creech Isaiah Balter | 20 | Orem, Utah, United States |
| T2044 | Crispin Fresco-Hawes | 20 | Salem, Connecticut, United States |
| T2044 | Csilla Furka-Elenius | 20 | Budapest, Hungary |
| T2044 | Curtis-Shane Gregory | 20 | Sheffield, United Kingdom |
| T2044 | Dagur Páll Ammendrup | 20 | Reykjavík, Iceland |
| T2044 | Dain Eric Cunningham | 20 | Parker, Colorado, United States |
| T2044 | Daiva Pranukevičienė | 20 | Elektrėnai, Lithuania |
| T2044 | Dale Chili Dog Rekow | 20 | Memphis, Tennessee, United States |
| T2044 | Dalton Killingsworth | 20 | La Vergne, Tennessee, United States |
| T2044 | Dalton-Jesse Cummins | 20 | Castleton, Vermont, United States |
| T2044 | Dan André Sommerfelt | 20 | Råholt, Norway |
| T2044 | Dan Grover Grosvenor | 20 | Saint Louis, Missouri, United States |
| T2044 | Daniel Aguilar Velez | 20 | Sabadell, Barcelona [Barcelona], Spain |
| T2044 | Daniel Brun Sørensen | 20 | Åbyhøj, Denmark |
| T2044 | Daniel Frøik Nielsen | 20 | Aalborg, Denmark |
| T2044 | Daniel J. DePinto Jr | 20 | newington, Connecticut, United States |
| T2044 | Daniel McKay-Roberts | 20 | Jacksonville, Florida, United States |
| T2044 | Daniel Steinthorsson | 20 | Örsjö, Sweden |
| T2044 | Daniel louise Ferrer | 20 | MIDSAYAP, Cotabato, Philippines |
| T2044 | Daniella van Niekerk | 20 | Alberton, South Africa |
| T2044 | Darnell Donnie Hentz | 20 | Kenosha, Wisconsin, United States |
| T2044 | Darrell D.J. Forshee | 20 | Midwest City, Oklahoma, United States |
| T2044 | David Jordan Bretado | 20 | Pasadena, California, United States |
| T2044 | David Michael Farley | 20 | Ocean springs, Mississippi, United States |
| T2044 | Davíð Hólm Júlíusson | 20 | Akureyri, Iceland |
| T2044 | DeAnn Camillo-Pierce | 20 | Cottage Grove, Oregon, United States |
| T2044 | Deividas Katinauskas | 20 | Uppsala, Sweden |
| T2044 | Demetrius Washington | 20 | Northwood, Ohio, United States |
| T2044 | Dennis Cade Anderson | 20 | Lincolnton, North Carolina, United States |
Names measured in characters, spaces included.