Longest player names
Rated players whose names run the longest.
| Rank | Player | Characters | Home |
|---|---|---|---|
| T2875 | Maria Luisa Bianchi | 19 | Milano, Milano, Italy |
| T2875 | Maria Onikki-Górski | 19 | Warsaw, Poland |
| T2875 | Marius Christiansen | 19 | Ski, Norway |
| T2875 | Marius Jakimavicius | 19 | dembava, Lithuania |
| T2875 | Marius Strøm Larsen | 19 | Trondheim, Norway |
| T2875 | Marius Šapranauskas | 19 | Vilnius, Lithuania |
| T2875 | Markus Bergrud Våga | 19 | Skreia, Norway |
| T2875 | Markus Havnes Løken | 19 | Klavestadhaugen, Norway |
| T2875 | Markus Opsahl-Engen | 19 | Norheimsund, Norway |
| T2875 | Markus Søtvik Engan | 19 | Bjugn, Norway |
| T2875 | Marshall McReynolds | 19 | Cookeville, Tennessee, United States |
| T2875 | Martin Rodriguez Jr | 19 | Springfield, Oregon, United States |
| T2875 | Martin Sommerschild | 19 | Kyrksæterøra, Norway |
| T2875 | Martina Gradischnig | 19 | Reichenau, Austria |
| T2875 | Mateusz Szpaczyński | 19 | Kielce, Poland |
| T2875 | Mateusz Wojtulewicz | 19 | Warszawa, Poland |
| T2875 | Mathew One T Hodson | 19 | Wolverhampton, United Kingdom |
| T2875 | Mathias Fredriksson | 19 | Katrineholm, Sweden |
| T2875 | Mathias Gabrielsson | 19 | Kalmar, Sweden |
| T2875 | Mathias Halkjelsvik | 19 | Mosjøen, Norway |
| T2875 | Matias håker Haugen | 19 | oppdal, Norway |
| T2875 | Matt Lefty Davidson | 19 | Juneau, Alaska, United States |
| T2875 | Matthew Bartholomai | 19 | Connellsville, Pennsylvania, United States |
| T2875 | Matthew Christensen | 19 | Cypress, Texas, United States |
| T2875 | Matthew Dekk Dekker | 19 | Lancaster, Pennsylvania, United States |
| T2875 | Matthew Hershberger | 19 | Sweetser, Indiana, United States |
| T2875 | Matthew Niumatalolo | 19 | Spanaway, Washington, United States |
| T2875 | Matthew Pietralunga | 19 | Sacramento, California, United States |
| T2875 | Matthew Poniatowski | 19 | Rochester Hills, Michigan, United States |
| T2875 | Matthew Shackelford | 19 | Shelby, North Carolina, United States |
| T2875 | Matthew Springsteen | 19 | Johnsburg, Illinois, United States |
| T2875 | Matthew Waschkowski | 19 | Fountain Inn, South Carolina, United States |
| T2875 | Matthias Segelström | 19 | Knivsta, Sweden |
| T2875 | Matthias Van Mullem | 19 | Merelbeke, Belgium |
| T2875 | Mattias Kjetselberg | 19 | Uppsala, Sweden |
| T2875 | Mattias Oliver Game | 19 | Kvitsøy, Norway |
| T2875 | Maurice May Abatayo | 19 | Calamba City, Laguna, Philippines |
| T2875 | Max Thizzle Johnson | 19 | Jacksonville, Florida, United States |
| T2875 | Max Wilhelm Skogdal | 19 | Levanger, Norway |
| T2875 | Maximiliam Svedberg | 19 | Falun, Sweden |
| T2875 | Maximilian Berkmann | 19 | Stretford, United Kingdom |
| T2875 | Maximilian Finnican | 19 | Charlotte, North Carolina, United States |
| T2875 | Maximilian Haustein | 19 | Wien, Austria |
| T2875 | Maximilian Röckrath | 19 | Mönchengladbach, Germany |
| T2875 | Maximilian Schröder | 19 | Wolkersdorf im Weinviertel, Austria |
| T2875 | Maximilian Vierling | 19 | Denver, North Carolina, United States |
| T2875 | Maximillion Padilla | 19 | Albuquerque, New Mexico, United States |
| T2875 | Maya Trettevik-Head | 19 | Puyallup, Washington, United States |
| T2875 | Melinda Laun-Flores | 19 | Monrovia, California, United States |
| T2875 | Melissa Petruzzello | 19 | Miami, Florida, United States |
| T2875 | Melissa Vandersluis | 19 | Athens, Ontario, Canada |
| T2875 | Melvin YING Khai De | 19 | Bintulu, Sarawak, Malaysia |
| T2875 | Mertti Mieskolainen | 19 | Lahti, Finland |
| T2875 | Michael B. Thompson | 19 | Charleston, South Carolina, United States |
| T2875 | Michael Boeckelmann | 19 | |
| T2875 | Michael Breen-McKay | 19 | Durham, North Carolina, United States |
| T2875 | Michael C. Matthews | 19 | Brandon, Florida, United States |
| T2875 | Michael Castiglione | 19 | Crystal Lake, Illinois, United States |
| T2875 | Michael Christensen | 19 | Huntington Beach, California, United States |
| T2875 | Michael Christensen | 19 | Georgetown, Indiana, United States |
| T2875 | Michael D. Sullivan | 19 | College Park, Maryland, United States |
| T2875 | Michael Dalla Valle | 19 | Statesboro, Georgia, United States |
| T2875 | Michael DiBenedetto | 19 | Florence, Alabama, United States |
| T2875 | Michael Kieckhaefer | 19 | Pewaukee, Wisconsin, United States |
| T2875 | Michael Lewandowski | 19 | Lansing, Michigan, United States |
| T2875 | Michael Mastroianni | 19 | Bristol, Connecticut, United States |
| T2875 | Michael Merschbrock | 19 | Rochester, Minnesota, United States |
| T2875 | Michael Mollenhauer | 19 | Coatesville, Pennsylvania, United States |
| T2875 | Michael Morrissette | 19 | CREST HILL, Illinois, United States |
| T2875 | Michael Nielsen Sr. | 19 | Cibolo, Texas, United States |
| T2875 | Michael Padilla Sr. | 19 | Albuquerque, New Mexico, United States |
| T2875 | Michael Paolo Avila | 19 | Tarlac City, Tarlac, Philippines |
| T2875 | Michael Prendergast | 19 | Elkhorn, Nebraska, United States |
| T2875 | Michael Ramanauskas | 19 | Abbotsford, British Columbia, Canada |
| T2875 | Michael Reimschisel | 19 | Manhattan, Kansas, United States |
| T2875 | Michael Riley-Davis | 19 | Mansfield, Massachusetts, United States |
| T2875 | Michael S. Trapasso | 19 | Spotsylvania, Virginia, United States |
| T2875 | Michael Santa Maria | 19 | Whittier, California, United States |
| T2875 | Michael Scarafiotti | 19 | Wenatchee, Washington, United States |
| T2875 | Michael Schultheiss | 19 | North Kingstown, Rhode Island, United States |
| T2875 | Michael Snap Conger | 19 | Kaneohe, Hawaii, United States |
| T2875 | Michael Spangenberg | 19 | Sandhurst, Victoria, Australia |
| T2875 | Michael Sutterfield | 19 | Bartlesville, Oklahoma, United States |
| T2875 | Michael Unterberger | 19 | Stevens Point, Wisconsin, United States |
| T2875 | Michael Wienckowski | 19 | Green Bay, Wisconsin, United States |
| T2875 | Michal Surjomartono | 19 | Prague, Czechia |
| T2875 | Michallis Korniotis | 19 | Jönköping, Sweden |
| T2875 | Michał Omelianowicz | 19 | Olsztyn, Poland |
| T2875 | Michał Tymaczkowski | 19 | Kraków, Poland |
| T2875 | Michel Schmidhalter | 19 | St.antoni, Switzerland |
| T2875 | Michelle Grenevitch | 19 | Loganville, Georgia, United States |
| T2875 | Michelle Montgomery | 19 | Boise, Idaho, United States |
| T2875 | Michelle Southworth | 19 | Peachtree Corners, Georgia, United States |
| T2875 | Mike Bagputt Saylor | 19 | Clayton, Oklahoma, United States |
| T2875 | Mike Contasti-Isaac | 19 | Toronto, Ontario, Canada |
| T2875 | Mike Nappy Napralla | 19 | Beaver Dam, Wisconsin, United States |
| T2875 | Mike Unknown Simone | 19 | Fort Pierce, Florida, United States |
| T2875 | Mike Van der Linden | 19 | Carnegie, Victoria, Australia |
| T2875 | Mike Willi Williams | 19 | Moscow, Tennessee, United States |
| T2875 | Mikus Dāvis Liepiņš | 19 | Valmiera, Latvia |
Names measured in characters, spaces included.