Players named Anton
The highest rated players who share the first name Anton.
| Rank | Player | Rating | Home |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Bergqvist | 993 | Västra Frölunda, Sweden |
| 2 | Anton Schrader | 984 | Rockton, Illinois, United States |
| 3 | Anton Perleroth | 979 | Malmö, Sweden |
| T4 | Anton Mikkola | 972 | Vantaa, Finland |
| T4 | Anton Immonen | 972 | Perttula, Finland |
| 6 | Anton Rejström | 969 | Åbo, Finland |
| 7 | Anton Lindh | 968 | Härnösand, Sweden |
| T8 | Anton Kappling | 965 | Bestorp, Sweden |
| T8 | Anton Tarjanne | 965 | Espoo, Finland |
| 10 | Anton Almén | 959 | Jönköping, Sweden |
| T11 | Anton Bergqvist | 956 | Umeå, Sweden |
| T11 | Anton Jäderberg | 956 | Hofors, Sweden |
| 13 | Anton Egmose Stempin | 946 | Aarhus C, Denmark |
| 14 | Anton Englund | 945 | Örebro, Sweden |
| 15 | Anton Widell | 938 | Vårgårda, Sweden |
| 16 | Anton Holmberg | 934 | Tollered, Sweden |
| T17 | Anton Jonner | 932 | Huskvarna, Sweden |
| T17 | Anton Laine | 932 | Auttoinen, Finland |
| 19 | Anton Janson | 927 | |
| 20 | Anton Heikkilä | 926 | Råholt, Norway |
| 21 | Anton Wersäll | 924 | Bromma, Sweden |
| 22 | Anton Uller | 922 | Sunne, Sweden |
| 23 | Anton Almquist | 920 | Vårgårda, Sweden |
| 24 | Anton Svensson | 918 | Vårgårda, Sweden |
| 25 | Anton Engstrand | 916 | Hofors, Sweden |
| 26 | Anton Nordgren | 913 | Husum, Sweden |
| T27 | Anton Sawka | 909 | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| T27 | Anton Josefsson | 909 | Falkenberg, Sweden |
| 29 | Anton Johansson | 908 | Ljungbyholm, Sweden |
| T30 | Anton Wikström | 907 | Sågmyra, Sweden |
| T30 | Anton Eklund | 907 | Nyköping, Sweden |
| 32 | Anton Carlsson | 906 | Vänersborg, Sweden |
| 33 | Anton Hansen | 905 | Skanderborg, Denmark |
| 34 | Anton Staf | 902 | Habo, Sweden |
| 35 | Anton Kjernholm | 901 | Umeå, Sweden |
| T36 | Anton Smith | 900 | Beaumont, Texas, United States |
| T36 | Anton Cedersjö | 900 | Onsala, Sweden |
| 38 | Anton Svahn | 898 | Tranås, Sweden |
| 39 | Anton Bakker | 897 | Arnhem, Netherlands |
| T40 | Anton Šahmatov | 896 | Võru Linn, 86, Estonia |
| T40 | Anton Sulkula | 896 | Muurame, Finland |
| 42 | Anton Hejlesen | 894 | Aarhus N, Denmark |
| T43 | Anton Johansson | 892 | Anderslöv, Sweden |
| T43 | Anton Lunau | 892 | København K, Denmark |
| T43 | Anton Olsson | 892 | Göteborg, Sweden |
| T43 | Anton Andersson | 892 | Stockholm, Sweden |
| 47 | Anton Aho | 887 | Kempele, Finland |
| 48 | Anton Moss | 885 | Luleå, Sweden |
| 49 | Anton Stenman | 883 | Falun, Sweden |
| 50 | Anton Johansson | 882 | Kungsbacka, Sweden |
| 51 | Anton Pulkkinen | 878 | Pekola, Finland |
| T52 | Anton Erlingsson | 876 | Akureyri, Iceland |
| T52 | Anton Schagerström | 876 | Örebro, Sweden |
| 54 | Anton Björk | 875 | Kristinehamn, Sweden |
| 55 | Anton Valtonen | 874 | Hofors, Sweden |
| T56 | Anton Hellman | 873 | Göteborg, Sweden |
| T56 | Anton Liljehammar | 873 | Visby, Sweden |
| 58 | Anton Blomgren | 872 | Borensberg, Sweden |
| 59 | Anton Beide | 868 | Gullbrandstorp, Sweden |
| 60 | Anton Strömberg | 867 | Skövde, Sweden |
| 61 | Anton Edvardsson | 863 | Alingsås, Sweden |
| 62 | Anton Hansson | 861 | Hishult, Sweden |
| 63 | Anton Andreasson | 856 | Sparsör, Sweden |
| 64 | Anton Hansson | 855 | Brämhult, Sweden |
| 65 | Anton Bårström | 852 | Helsingborg, Sweden |
| 66 | Anton Steenland | 849 | Capelle Aan Den Ijssel, Netherlands |
| T67 | Anton Vonostendorf | 846 | Orlando, Florida, United States |
| T67 | Anton Tranehag | 846 | Västerås, Sweden |
| 69 | Anton Salonen | 845 | Salo, Finland |
| T70 | Anton Delaney | 839 | Hastings, New Zealand |
| T70 | Anton Hellberg | 839 | Fjellhamar, Norway |
| 72 | Anton Berg | 837 | Skellefteå, Sweden |
| 73 | Anton Strömberg Carlsson | 834 | Östersund, Sweden |
| 74 | Anton Ahlgren | 832 | Lapinjärvi, Finland |
| 75 | Anton Wikström | 829 | Umeå, Sweden |
| 76 | Anton Dahlman | 825 | Skövde, Sweden |
| 77 | Anton Engvall | 824 | Älta, Sweden |
| 78 | Anton Fogelström | 822 | Mölndal, Sweden |
| 79 | Anton Pereira | 819 | |
| 80 | Anton Åberg | 818 | Sundsvall, Sweden |
| 81 | Anton Ahlroos | 809 | Helsinki, Finland |
| 82 | Anton Letner | 806 | Viljandi, Viljandimaa, Estonia |
| 83 | Anton Forsberg | 804 | Skinnskatteberg, Sweden |
| 84 | Anton Bertilsson | 788 | Vallentuna, Sweden |
| 85 | Anton Tomasson | 779 | Forshaga, Sweden |
| 86 | Anton Karlsson | 774 | Veddige, Sweden |
| 87 | Anton Abrell | 772 | Gunzesried, Germany |
| 88 | Anton Sokura | 758 | Järvenpää, Finland |
| 89 | Anton Severin | 754 | Västra Frölunda, Sweden |
| 90 | Anton Allard | 748 | Västerhaninge, Sweden |
| 91 | Anton Kung | 736 | Nykvarn, Sweden |
| 92 | Anton Flicker | 728 | Pasadena, California, United States |
| 93 | Anton Olsson | 687 | Nässjö, Sweden |
| 94 | Anton Jonsson | 576 | Gunnarskog, Sweden |
94 rated players named Anton.