Players named Brandon
The highest rated players who share the first name Brandon.
| Rank | Player | Rating | Home |
|---|---|---|---|
| T399 | Brandon Hatfield | 866 | Mt Sterling, Kentucky, United States |
| T399 | Brandon Whittley | 866 | Edna, Texas, United States |
| T399 | Brandon McBain | 866 | Sudbury, Ontario, Canada |
| T404 | Brandon Barnhart | 865 | Olathe, Kansas, United States |
| T404 | Brandon Belanger | 865 | Vernon, British Columbia, Canada |
| T404 | Brandon Ceschan | 865 | Corunna, Ontario, Canada |
| T407 | Brandon Cosimo | 864 | Wilmington, North Carolina, United States |
| T407 | Brandon Czuprynski | 864 | Poulsbo, Washington, United States |
| T407 | Brandon Shropshire | 864 | Indianapolis, Indiana, United States |
| T407 | Brandon Hirdt | 864 | Kalispell, Montana, United States |
| T407 | Brandon Grinovich | 864 | Ventura, California, United States |
| T412 | Brandon Tilton | 863 | Clatskanie, Oregon, United States |
| T412 | Brandon Sagataw | 863 | Robbinsdale, Minnesota, United States |
| T412 | Brandon Shelton | 863 | Fort Walton Beach, Florida, United States |
| T412 | Brandon Meador | 863 | Saint Peters, Missouri, United States |
| T416 | Brandon Morgan | 862 | Walton, Kentucky, United States |
| T416 | Brandon Trzepacz Tish | 862 | Bloomington, Indiana, United States |
| T418 | Brandon Klemets | 861 | Abbotsford, British Columbia, Canada |
| T418 | Brandon McGuire | 861 | Fancy Gap, Virginia, United States |
| T418 | Brandon Koch | 861 | Evansville, Indiana, United States |
| T418 | Brandon Hunt | 861 | Kotzebue, Alaska, United States |
| T418 | Brandon Strawn | 861 | Hutchinson, Kansas, United States |
| T418 | Brandon Logan | 861 | Miami, Oklahoma, United States |
| T418 | Brandon Walker | 861 | Corinth, Texas, United States |
| T425 | Brandon Nelson | 860 | Glendale, Arizona, United States |
| T425 | Brandon Walker | 860 | Wilmington, Delaware, United States |
| T427 | Brandon Jackson | 859 | Owasso, Oklahoma, United States |
| T427 | Brandon Cullen | 859 | Mesquite, Texas, United States |
| T429 | Brandon Schirmbeck | 858 | Jefferson, Iowa, United States |
| T429 | Brandon Tipton | 858 | Kannapolis, North Carolina, United States |
| T429 | Brandon Burns | 858 | Rutland, Vermont, United States |
| T432 | Brandon Langston | 857 | Orlando, Florida, United States |
| T432 | Brandon Graybeal | 857 | Smiths Grove, Kentucky, United States |
| T432 | Brandon Brown | 857 | Colorado Springs, Colorado, United States |
| T432 | Brandon Goerlich | 857 | Sterling Hts, Michigan, United States |
| T432 | Brandon Root | 857 | Grafton, Illinois, United States |
| T432 | Brandon Roush | 857 | APO, AE, United States |
| T432 | Brandon Clark | 857 | PORTLAND, Oregon, United States |
| T439 | Brandon Turner | 856 | New Bern, North Carolina, United States |
| T439 | Brandon Goodman | 856 | Orange park, Florida, United States |
| T439 | Brandon Harlow | 856 | Gilbert, Arizona, United States |
| T442 | Brandon Fortenberry | 855 | Ithaca, New York, United States |
| T442 | Brandon Mayes | 855 | |
| T442 | Brandon Brister | 855 | Boise, Idaho, United States |
| T445 | Brandon Morgan | 854 | Apache Junction, Arizona, United States |
| T445 | Brandon Traw | 854 | Gladstone, Missouri, United States |
| T445 | Brandon Emery | 854 | Winters, California, United States |
| T445 | Brandon Dollaway | 854 | Corbin city, New Jersey, United States |
| 449 | Brandon King | 853 | Butler, Pennsylvania, United States |
| 450 | Brandon Guess | 852 | Mobile, Alabama, United States |
| T451 | Brandon Crace | 851 | Charleston, West Virginia, United States |
| T451 | Brandon Cole | 851 | Hillsborough, North Carolina, United States |
| T451 | Brandon Collinsworth | 851 | Morganfield, Kentucky, United States |
| T451 | Brandon maleport | 851 | Sanford, Michigan, United States |
| T455 | Brandon Borgia | 850 | Erie, Pennsylvania, United States |
| T455 | Brandon Mustin | 850 | Woodstock, Georgia, United States |
| T457 | Brandon Meltz | 849 | Abilene, Texas, United States |
| T457 | Brandon Perkins | 849 | Florence, Colorado, United States |
| T457 | Brandon Mowser | 849 | Edmonton, Alberta, Canada |
| T460 | Brandon Greer | 848 | Alabaster, Alabama, United States |
| T460 | Brandon Guenther | 848 | Lincoln, Nebraska, United States |
| T460 | Brandon Reublin | 848 | Cocoa Beach, Florida, United States |
| T463 | Brandon Henry | 847 | Elizabethtown, Pennsylvania, United States |
| T463 | Brandon Massie | 847 | Palm Coast, Florida, United States |
| T465 | Brandon McMinn | 846 | Lebanon, Pennsylvania, United States |
| T465 | Brandon Richardson | 846 | Silverhill, Alabama, United States |
| T465 | Brandon Marshall | 846 | Coeur D Alene, Idaho, United States |
| T468 | Brandon Cook | 845 | Scottsdale, Arizona, United States |
| T468 | Brandon Mullins | 845 | Crossville, Tennessee, United States |
| T468 | Brandon McLaughlin | 845 | Port Angeles, Washington, United States |
| T468 | Brandon Homa | 845 | Ontario, California, United States |
| 472 | Brandon Kee | 844 | Suffolk, Virginia, United States |
| 473 | Brandon Rohrer | 843 | Pinckney, Michigan, United States |
| T474 | Brandon Faul | 842 | Ruidoso, New Mexico, United States |
| T474 | Brandon Godfrey | 842 | Condon, Queensland, Australia |
| T474 | Brandon Siders | 842 | St. James, Missouri, United States |
| T477 | Brandon Martin | 841 | |
| T477 | Brandon Knight | 841 | Warrenville, South Carolina, United States |
| T477 | Brandon Reynolds | 841 | Beaverton, Oregon, United States |
| T477 | Brandon Heller | 841 | Simpsonville, South Carolina, United States |
| T481 | Brandon Capalbo | 840 | Fort Wayne, Indiana, United States |
| T481 | Brandon Maxwell | 840 | Duncannon, Pennsylvania, United States |
| T481 | Brandon Koubratoff | 840 | Southport, Florida, United States |
| T481 | Brandon Hannay | 840 | Moncton, New Brunswick, Canada |
| T481 | Brandon Rice | 840 | Frederick, Maryland, United States |
| T486 | Brandon Perkins | 839 | Summerville, South Carolina, United States |
| T486 | Brandon Howell | 839 | Fort Washington, Maryland, United States |
| T486 | Brandon Schellhas | 839 | Ocala, Florida, United States |
| T486 | Brandon Arnold | 839 | West Paducah, Kentucky, United States |
| 490 | Brandon McCartney | 838 | Fairmont, Minnesota, United States |
| T491 | Brandon Hopkins | 837 | Oriental, North Carolina, United States |
| T491 | Brandon Colona | 837 | Portland, Oregon, United States |
| T493 | Brandon Wolf | 836 | Battle Creek, Michigan, United States |
| T493 | Brandon Bumgarner | 836 | Heber city, Utah, United States |
| T493 | Brandon Widener | 836 | Bracey, Virginia, United States |
| 496 | Brandon Homer | 835 | New Carlisle, Ohio, United States |
| T497 | Brandon Coon | 834 | Holly Springs, North Carolina, United States |
| T497 | Brandon Russ | 834 | Rocky Mount, North Carolina, United States |
| T497 | Brandon Brewer | 834 | Dearborn Hts, Michigan, United States |
| T497 | Brandon Ramos | 834 | Montgomery, Texas, United States |
617 rated players named Brandon.