Players named Emil
The highest rated players who share the first name Emil.
| Rank | Player | Rating | Home |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil Dahlgren | 1000 | Göteborg, Sweden |
| 2 | Emil Karlsson | 997 | Slussfors, Sweden |
| 3 | Emil Eskelinen | 976 | Tampere, Finland |
| 4 | Emil Simberg | 975 | Lahti, Finland |
| 5 | Emil Koskinen | 964 | Kangasala, Finland |
| 6 | Emil Persson | 963 | Storuman, Sweden |
| 7 | Emil Gjermundshaug Olsen | 958 | Ridabu, Norway |
| 8 | Emil Sundström | 954 | Uppsala, Sweden |
| 9 | Emil Storm | 948 | Mustasaari, Finland |
| 10 | Emil Iso-Markku | 946 | Veikkola, Finland |
| 11 | Emil Wismann | 945 | Frederiksberg, Denmark |
| T12 | Emil Nilsson | 943 | Umeå, Sweden |
| T12 | Emil Wallin | 943 | Kållekärr, Sweden |
| 14 | Emil Solax | 941 | Jomala, Åland Islands |
| T15 | Emil Gustafsson | 937 | Sundsvall, Sweden |
| T15 | Emil Holmala | 937 | Pori, Finland |
| T17 | Emil Carlsson | 936 | Järfälla, Sweden |
| T17 | Emil Vuolas | 936 | Helsinki, Finland |
| T19 | Emil Snällfot | 935 | Skellefteå, Sweden |
| T19 | Emil Ojaperv | 935 | Tallinn, Harjumaa, Estonia |
| T19 | Emil Kihlberg | 935 | Örebro, Sweden |
| 22 | Emil Väisänen | 933 | Nastola, Finland |
| 23 | Emil Magnusson | 932 | Gävle, Sweden |
| T24 | Emil Wold Wisløff | 929 | Trondheim, Norway |
| T24 | Emil Persson | 929 | Vesterøy, Norway |
| T26 | Emil Wihlborg | 928 | Torslanda, Sweden |
| T26 | Emil Christensen | 928 | Nykøbing Mors, Denmark |
| 28 | Emil Håkansson | 927 | Uppsala, Sweden |
| 29 | Emil Jönsson | 926 | Kramfors, Sweden |
| 30 | Emil Thoresen | 924 | Aurskog, Norway |
| 31 | Emil Nordhagen | 923 | Sandefjord, Norway |
| 32 | Emil Eriksson | 922 | Sundsvall, Sweden |
| 33 | Emil Jacobsen | 919 | Rosvik, Sweden |
| 34 | Emil Olofsson | 916 | Lycksele, Sweden |
| T35 | Emil Rudå Hagaseth | 915 | Oslo, Norway |
| T35 | Emil Ruby | 915 | Aarhus C, Denmark |
| 37 | Emil Blom | 914 | Vaasa, Finland |
| 38 | Emil Frohm | 912 | Nässjö, Sweden |
| T39 | Emil Rikner | 907 | Kalmar, Sweden |
| T39 | Emil Lauritzen | 907 | Roskilde, Denmark |
| 41 | Emil Liljebakk | 906 | Leknes, Norway |
| 42 | Emil Bernklint | 905 | Upplands Väsby, Sweden |
| 43 | Emil Strand Hope | 904 | Haugesund, Norway |
| 44 | Emil Håkansson | 903 | Nättraby, Sweden |
| T45 | Emil Alveflo | 902 | Skövde, Sweden |
| T45 | Emil Kristensen | 902 | Jyderup, Denmark |
| T45 | Emil Lundberg | 902 | Falun, Sweden |
| T48 | Emil Lysaker | 899 | Sem, Norway |
| T48 | Emil Størseth-Berg | 899 | Kvål, Norway |
| 50 | Emil Herlitz | 897 | Visby, Sweden |
| T51 | Emil Fagerström | 894 | Karjaa, Finland |
| T51 | Emil Kulojärvi | 894 | Linköping, Sweden |
| 53 | Emil Simonsen | 892 | Tønsberg, Norway |
| T54 | Emil Herlin | 891 | Bromma, Sweden |
| T54 | Emil Thebo | 891 | Katrineholm, Sweden |
| 56 | Emil Ljung | 888 | Uppsala, Sweden |
| 57 | Emil Sundbom | 887 | Gävle, Sweden |
| 58 | Emil Tiainen | 886 | Kangasala, Finland |
| 59 | Emil lundgren | 885 | umeå, Sweden |
| 60 | Emil Isaksson | 884 | Löddeköpinge, Sweden |
| 61 | Emil Åslund | 882 | Trondheim, Norway |
| 62 | Emil Albinsson | 881 | Umeå, Sweden |
| T63 | Emil Göthe | 880 | Vallentuna, Sweden |
| T63 | Emil Mitko Trillingsgaard Stabel | 880 | Vejle, Denmark |
| T65 | Emil Christensen | 878 | Hjørring, Denmark |
| T65 | Emil Steinbakk Eriksen | 878 | Winter Garden, Florida, United States |
| T67 | Emil Bohjort | 877 | Vargön, Sweden |
| T67 | Emil Norrman | 877 | Åkersberga, Sweden |
| T69 | Emil Hejde | 876 | Göteborg, Sweden |
| T69 | Emil Ulvin | 876 | Elverum, Norway |
| T71 | Emil Ollars | 875 | Ludvika, Sweden |
| T71 | Emil Leander Danton | 875 | Sarpsborg, Norway |
| T73 | Emil Vestlund | 872 | Ljusne, Sweden |
| T73 | Emil Fischer | 872 | Åkersberga, Sweden |
| T73 | Emil Nordin | 872 | Sundsbruk, Sweden |
| 76 | Emil Kvisle Appenzeller | 871 | Sande, Norway |
| T77 | Emil Bolin | 868 | Borgstena, Sweden |
| T77 | Emil Metliås Sommerschild | 868 | Løkkenverk, Norway |
| 79 | Emil Eriksson | 867 | Karlstad, Sweden |
| 80 | Emil Fossmo | 866 | Kristinehamn, Sweden |
| 81 | Emil Alvarez | 865 | Esbjerg, Denmark |
| 82 | Emil Boström | 863 | Göteborg, Sweden |
| 83 | Emil Hellberg | 860 | Kalmar, Sweden |
| T84 | Emil Broholm Christophersen | 857 | Virum, Denmark |
| T84 | Emil Olai Jonli | 857 | Mjøndalen, Norway |
| 86 | Emil Kristensen Midttun | 856 | Tønsberg, Norway |
| T87 | Emil Johansen | 855 | Sarpsborg, Norway |
| T87 | Emil Sundell | 855 | Älvängen, Sweden |
| 89 | Emil Lindberg | 854 | nybro, Sweden |
| 90 | Emil Talsi | 851 | Östersund, Sweden |
| 91 | Emil Edvardsen | 843 | Ottersøya, Norway |
| T92 | Emil Glenge | 841 | Askim, Norway |
| T92 | Emil Magnusson | 841 | Linköping, Sweden |
| T92 | Emil Nähr | 841 | Surahammar, Sweden |
| 95 | Emil Larsson | 835 | Robertsfors, Sweden |
| 96 | Emil Fransson | 833 | Hovmantorp, Sweden |
| 97 | Emil Holmberg | 828 | Umeå, Sweden |
| 98 | Emil Aarseth Svensson | 827 | Langevåg, Norway |
| T99 | Emil Zelentsov | 825 | Oslo, Norway |
| T99 | Emil Wallin | 825 | Falun, Sweden |
121 rated players named Emil.