Historic players
The lowest PDGA numbers still carrying a rating.
| Rank | Player | PDGA number | Home |
|---|---|---|---|
| 5801 | McGuire Diehl | 42739 | Waddell, Arizona, United States |
| 5802 | Michael Perez | 42742 | Buda, Texas, United States |
| 5803 | Phil Wood | 42747 | Kenley, United Kingdom |
| 5804 | Troy Ison | 42750 | Amelia, Ohio, United States |
| 5805 | Kris Bristow | 42752 | Tyler, Texas, United States |
| 5806 | Chance Nelson | 42764 | Mckinney, Texas, United States |
| 5807 | Kyle Coates | 42765 | North Bend, Oregon, United States |
| 5808 | Scott Morse | 42778 | Huntsville, Alabama, United States |
| 5809 | Kevin Johnson | 42796 | Buford, Georgia, United States |
| 5810 | Jacob Kocher | 42799 | Columbus, Ohio, United States |
| 5811 | Kevin Mann | 42800 | Kennewick, Washington, United States |
| 5812 | William Payne | 42806 | Xenia, Ohio, United States |
| 5813 | Steven Kelso | 42820 | Pryor, Oklahoma, United States |
| 5814 | Ari Eisner | 42842 | Newton, New Jersey, United States |
| 5815 | Susann Fischer | 42850 | Potsdam, Germany |
| 5816 | Jonathan Maas | 42851 | Kirchzarten, Germany |
| 5817 | Frank Steinbrink | 42858 | Rüsselsheim, Germany |
| 5818 | Brandon Phipps | 42862 | Martinez, Georgia, United States |
| 5819 | Justin Forbes | 42876 | Knoxville, Tennessee, United States |
| 5820 | Jon Bier | 42880 | Roseburg, Oregon, United States |
| 5821 | Ken Lemler | 42881 | Davie, Florida, United States |
| 5822 | Kristian Skybak | 42892 | Eugene, Oregon, United States |
| 5823 | Jason Carrier | 42893 | Orlando, Florida, United States |
| 5824 | Ted Couillard | 42902 | Seattle, Washington, United States |
| 5825 | Josh Cleveland | 42916 | Boardman, Ohio, United States |
| 5826 | Matt Neiman | 42934 | San Leandro, California, United States |
| 5827 | A.J. Luna | 42940 | Spokane, Washington, United States |
| 5828 | Ben Honey | 42957 | seabrook, Texas, United States |
| 5829 | Ben Kroll | 42963 | Annandale, Minnesota, United States |
| 5830 | Robert Underwood | 42965 | Whitewood, SD, South Dakota, United States |
| 5831 | Joseph Rawling | 42974 | De Pere, Wisconsin, United States |
| 5832 | Braden Shuler | 42992 | MCMINNVILLE, Oregon, United States |
| 5833 | Robert Russell | 42996 | Canal Winchester, Ohio, United States |
| 5834 | Rod Norton | 43010 | Grand Island, New York, United States |
| 5835 | Brian Shintaku | 43019 | Middleton, Idaho, United States |
| 5836 | David Ballintine | 43053 | Bremerton, Washington, United States |
| 5837 | Dan Duquette | 43063 | North Syracuse, New York, United States |
| 5838 | Tony Catania | 43068 | Stockton, California, United States |
| 5839 | Mike Laitala | 43081 | Austin, Texas, United States |
| 5840 | Taylor Snyder | 43084 | Fair Oaks Ranch, Texas, United States |
| 5841 | Jason Brower | 43100 | Hopkins, Michigan, United States |
| 5842 | Michael Thorsby | 43116 | New Bern, North Carolina, United States |
| 5843 | Rob Wright | 43117 | Fort Huachuca, Arizona, United States |
| 5844 | Glenn Alaniz | 43120 | Hastings, Michigan, United States |
| 5845 | Kevin Turner | 43128 | Hixson, Tennessee, United States |
| 5846 | Michael Medlock | 43134 | La Habra, California, United States |
| 5847 | Nolan Tsingine | 43138 | Tuba City, Arizona, United States |
| 5848 | Erik Peterson | 43140 | North Miami, Florida, United States |
| 5849 | Tony Massara | 43142 | Westerville, Ohio, United States |
| 5850 | R.D. Warren | 43145 | Canton, North Carolina, United States |
| 5851 | David Willman | 43153 | Spokane, Washington, United States |
| 5852 | Steve Pierce | 43172 | Aberdeen, Washington, United States |
| 5853 | Frank Vega | 43173 | Doral, Florida, United States |
| 5854 | Edward Knapczyk | 43185 | Plainfield, Illinois, United States |
| 5855 | Matthew Johnson | 43190 | Lebanon, Missouri, United States |
| 5856 | Gary Polkinghorne | 43191 | O Fallon, Missouri, United States |
| 5857 | Joshua Lane | 43195 | Kansas City, Kansas, United States |
| 5858 | Adam Osborn | 43203 | Franklin, Ohio, United States |
| 5859 | Logan Weiss | 43210 | Prairieville, Louisiana, United States |
| 5860 | Luke Johnson | 43218 | Toronto, Ontario, Canada |
| 5861 | Anthony Leventon | 43219 | Sacramento, California, United States |
| 5862 | Andreas Havnegjerde | 43229 | Langevåg, Norway |
| 5863 | Roger Neskvern | 43235 | Lillestrøm, Norway |
| 5864 | Irene Kanu | 43236 | Winterthur, Switzerland |
| 5865 | Jamie Rodelander | 43237 | Casper, Wyoming, United States |
| 5866 | Madan Gopal | 43238 | Chapel Hill, North Carolina, United States |
| 5867 | Emil Snällfot | 43245 | Skellefteå, Sweden |
| 5868 | Jared Grissom | 43265 | Orange Park, Florida, United States |
| 5869 | Rickard Forslund | 43269 | Skelleftea, Sweden |
| 5870 | Oskar Folkesson | 43270 | Göteborg, Sweden |
| 5871 | Tobias Atwood | 43283 | Placentia, California, United States |
| 5872 | Shane Wyatt | 43284 | Norton, Massachusetts, United States |
| 5873 | Brett Ware | 43310 | Pickett, Wisconsin, United States |
| 5874 | John Marren | 43331 | Minooka, Illinois, United States |
| 5875 | Edward Poynor | 43334 | Louisburg, Kansas, United States |
| 5876 | Jonathan McDowell | 43337 | Lancaster, Pennsylvania, United States |
| 5877 | Andrew Fileta | 43358 | Brooklyn, New York, United States |
| 5878 | Chris Basuino | 43371 | Martinez, California, United States |
| 5879 | Bogdan Szafranowicz | 43376 | Calgary, Alberta, Canada |
| 5880 | Matthew West | 43387 | Portage, Michigan, United States |
| 5881 | Brendan Kaisershot | 43411 | Dedham, Massachusetts, United States |
| 5882 | Robby Harris | 43412 | Tupelo, Mississippi, United States |
| 5883 | Chris Farnsworth | 43415 | La Marque, Texas, United States |
| 5884 | Mark Bailey | 43428 | Chenoa, Illinois, United States |
| 5885 | Ryan Porter | 43450 | Natchez, Mississippi, United States |
| 5886 | Mats Hjerpe | 43460 | Alingsås, Sweden |
| 5887 | Jeb Callan | 43462 | Austin, Texas, United States |
| 5888 | Justin Samson | 43470 | Sioux Falls, South Dakota, United States |
| 5889 | Elfriede Eberly | 43474 | Enola, Pennsylvania, United States |
| 5890 | Waymon Peet | 43475 | Columbia, Maryland, United States |
| 5891 | Brian Wilson | 43487 | Fort Wayne, Indiana, United States |
| 5892 | Heikki Saunanen | 43496 | Ähtäri, Finland |
| 5893 | Matteo Gaddoni | 43513 | Forli, Forlì-Cesena, Italy |
| 5894 | Kyle Sawtelle | 43527 | Stowe, Vermont, United States |
| 5895 | Ish Ulmer | 43545 | Iva, South Carolina, United States |
| 5896 | Bob Walker | 43549 | Island, Kentucky, United States |
| 5897 | Andy Allen | 43555 | Westfield, Massachusetts, United States |
| 5898 | Richard Mango | 43558 | Hackettstown, New Jersey, United States |
| 5899 | Kevin Cook | 43563 | Ogden, Utah, United States |
| 5900 | John Weissleder | 43585 | Fort Lauderdale, Florida, United States |
The lowest PDGA numbers among rated players.