Longest player names
Rated players whose names run the longest.
| Rank | Player | Highest rating | Characters | Home |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank "Veterinary Nursing Services, LLC" Hullinger | 860 | 50 | Toledo, Ohio, United States |
| 2 | Svein Atle Hjelmervik Sydness Rasmussen | 831 | 39 | Sandnes, Norway |
| T3 | Cathrine Edvinsdatter Hernæs Gundersen | 753 | 38 | Jessheim, Norway |
| T3 | Francisco Leonardo Fagundes dos Santos | 890 | 38 | Porto, Portugal |
| T5 | Jeffrey Ransbottom Jeffrey Ransbottom | 845 | 37 | granger, Indiana, United States |
| T5 | Juan Pablo Castañeda Ramírez Zacarías | 810 | 37 | León, Guanajuato, Mexico |
| T5 | Luis Fernando De La Asunción Socarras | 791 | 37 | Barranquilla, Atlántico, Colombia |
| 8 | Christopher Paul (chile) Salazar Sr. | 945 | 36 | Victoria, Texas, United States |
| T9 | Christian Ejnar Bøgesvang Rasmussen | 911 | 35 | Odense M, Denmark |
| T9 | Francisco Alejandro Barrera Estrada | 831 | 35 | Atotonilco El Alto, Jalisco, Mexico |
| T11 | Carl Frithjof Tidemand-Johannessen | 880 | 34 | Fagernes, Norway |
| T11 | Guadalupe Geraldine Moreno Sanchez | 731 | 34 | CDMX, Ciudad de México, Mexico |
| T11 | Gustavo Eudes Sangregorio Quintero | 835 | 34 | Santa Marta, Magdalena, Colombia |
| T11 | Jorge Jonathan Hermosillo Carranza | 897 | 34 | Chapala, Jalisco, Mexico |
| T11 | José Francisco Rodríguez Hernández | 702 | 34 | Leon, Guanajuato, Mexico |
| T11 | Karina Elizabeth Velázquez Vázquez | 741 | 34 | Oviedo, Asturias, Spain |
| T11 | Marcelo de Abreu Sampaio Holl Cury | 860 | 34 | São Paulo, São Paulo, Brazil |
| T11 | Marius Giovanni Robertsen Suurland | 608 | 34 | Vestfossen, Norway |
| T11 | Poul Fabio Zalaf Bjørnlund-Robbins | 834 | 34 | København SV, Denmark |
| T11 | Sergio alejandro Arciniega montaño | 847 | 34 | Chapala, Jalisco, Mexico |
| T21 | Anders Kristian Westgård Pedersen | 946 | 33 | Gjøvik, Norway |
| T21 | Edson Francisco Valles Villarreal | 858 | 33 | Montemorelos, Nuevo León, Mexico |
| T21 | Gudbjorg Hrafnhetta Ragnarsdottir | 741 | 33 | Reykjavik, Iceland |
| T21 | Hans-Christian Heimholt-Torgersen | 836 | 33 | skien, Norway |
| T21 | Jeremy Forehand Floridaman Milyon | 937 | 33 | Schenectady, New York, United States |
| T21 | Joshua Marcinick Joshua Marcinick | 823 | 33 | STOW, Ohio, United States |
| T21 | Pedro Alejandro Freeze Villarreal | 818 | 33 | |
| T21 | Párvati Martin-Antonaya Holmström | 833 | 33 | Mjölby, Sweden |
| T21 | Randall Future World Champ Palmer | 883 | 33 | |
| T21 | Trym Johan Tangerud van der Hagen | 882 | 33 | Jessheim, Norway |
| T31 | Christine Marie Jentoft-Teigland | 772 | 32 | Bærums Verk, Norway |
| T31 | Daniel Ihlen Ekelund Søndergaard | 915 | 32 | Tønsberg, Norway |
| T31 | Emil Mitko Trillingsgaard Stabel | 880 | 32 | Vejle, Denmark |
| T31 | Erik De Jesus Orozco Castellanos | 874 | 32 | Guadalajara, Jalisco, Mexico |
| T31 | Gorka Beltran de Heredia Alvarez | 959 | 32 | Sames, Gipuzkoa, Spain |
| T31 | Jennyfer Alioth Riveros Guerrero | 834 | 32 | Santa Marta, Magdalena, Colombia |
| T31 | Kimberly Maxine Castañeda Montes | 779 | 32 | La Paz, Baja California Sur, Mexico |
| T31 | Mattieo Little Mattieo Condoluci | 1006 | 32 | |
| T31 | Mercedes Exequiel Rocha Pichardo | 849 | 32 | Managua, Nicaragua |
| T31 | Mikael Birkelund Jensen-Johansen | 935 | 32 | Engesvang, Denmark |
| T31 | Roberto Leon Contreras Astudillo | 790 | 32 | Nezahualcóyotl, México, Mexico |
| T31 | Shindra Alexandra Sochandamandou | 745 | 32 | Bogota, Cundinamarca, Colombia |
| T43 | Alvaro Ildefonso Agurcia Cerros | 685 | 31 | Ocotal, Nicaragua |
| T43 | Bjarni Þór Breiðfjörð Bjarnason | 920 | 31 | Hafnarfjörður, Iceland |
| T43 | Blanca Osvelia Aguirre Elizondo | 629 | 31 | San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Mexico |
| T43 | Christian “DiscSniper” Manoleas | 915 | 31 | Frisco, Texas, United States |
| T43 | Christoffer Segerstedt-Stenlund | 922 | 31 | 93164, Sweden |
| T43 | Christopher "Impasta" McCormick | 874 | 31 | Palatine, Illinois, United States |
| T43 | Ingo Alexander Herrington-Green | 955 | 31 | Berlin, Germany |
| T43 | Kasey Captain Redbeard Chambers | 1014 | 31 | Kaukauna, Wisconsin, United States |
| T43 | Kristian Damgaard Faaborg Halse | 891 | 31 | København K, Denmark |
| T43 | Maria Birgitte Routhe Rasmussen | 878 | 31 | Kongens Lyngby, Denmark |
| T43 | Niklas André Rønneberg Nordseth | 825 | 31 | Solbergmoen, Norway |
| T43 | Rasmus Tschentscher Jessen Høst | 925 | 31 | Klarup, Denmark |
| T43 | Rossana Fabiola Olivas Bermudez | 662 | 31 | Managua, Nicaragua |
| T43 | Vincent Garver Stewart Pedersen | 965 | 31 | København, Denmark |
| T57 | Alejandro Fortunato Arce Cantu | 899 | 30 | Guadalajara, Jalisco, Mexico |
| T57 | Aleksander Rahbek Stüker Vigsø | 891 | 30 | Videbæk, Denmark |
| T57 | Andrés Camilo Sánchez Restrepo | 971 | 30 | Medellin, Antioquia, Colombia |
| T57 | Armando (Tito) Mendia Gonzalez | 920 | 30 | Jamul, California, United States |
| T57 | Billy Johnny Midrange Erickson | 870 | 30 | Hamburg, New York, United States |
| T57 | Carlos Mauricio Romero Cuellar | 870 | 30 | Neiva, Huila, Colombia |
| T57 | Christian Juul Zederkof Jensen | 807 | 30 | Esbjerg, Denmark |
| T57 | Christoffer Flindt-Christensen | 973 | 30 | Varde, Denmark |
| T57 | Cristian Alexis Montaño enciso | 784 | 30 | Chapala, Jalisco, Mexico |
| T57 | Cristian Mauricio Rivas Ortega | 769 | 30 | Armenia, Quindío, Colombia |
| T57 | David "Must Bird Dyes" Hardman | 868 | 30 | Cary, North Carolina, United States |
| T57 | Emiliano (Mili) Haynes-Caldera | 970 | 30 | Sherwood, Oregon, United States |
| T57 | Emilio Rafael Martínez Ciprián | 767 | 30 | Santiago de los caballeros, Dominican Republic |
| T57 | Federico José Sörenson Sánchez | 959 | 30 | Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina |
| T57 | Fritjof Bagge-Skarheim Langset | 894 | 30 | Langhus, Norway |
| T57 | Ivar-johannes nordal Mellingen | 900 | 30 | Fauske, Norway |
| T57 | Jaeger Alexander von Gegerfelt | 861 | 30 | Norrköping, Sweden |
| T57 | Julian Andres Castañeda Campos | 855 | 30 | Medellin, Antioquia, Colombia |
| T57 | Leonardo Fabio Bolaño Ceballos | 677 | 30 | Santa Marta, Magdalena, Colombia |
| T57 | Lone Kristine Sondresen Larsen | 772 | 30 | Hommersåk, Norway |
| T57 | Marco Antonio Monsibaez moreno | 925 | 30 | Los Ángeles, California, United States |
| T57 | Maria Fernanda Anton Contreras | 862 | 30 | Zapopan, Jalisco, Mexico |
| T57 | María Adelaida Valencia Cuenca | 683 | 30 | Neiva, Huila, Colombia |
| T57 | Monica Galliford Van der Merwe | 727 | 30 | Centurion, South Africa |
| T57 | Nicholas "Rudi Bega" Hendricks | 977 | 30 | Mount Shasta, California, United States |
| T57 | Nikkil kumar reddy Gangapatnam | 811 | 30 | Havelock North, New Zealand |
| T57 | Patrick Dalseide Kristoffersen | 864 | 30 | jessheim, Norway |
| T57 | Princessa Daniella Del Rosario | 820 | 30 | Quezon, Palawan, Philippines |
| T57 | Stephen Captain Canada Burrows | 828 | 30 | Barachois Brook, Newfoundland and Labrador, Canada |
| T57 | Terry The Disc Golf Guy Miller | 931 | 30 | Pewaukee, Wisconsin, United States |
| T57 | William Daniel Walker Hamilton | 865 | 30 | Kamloops, British Columbia, Canada |
| T57 | Yusmary Paola Jimenez Figueroa | 813 | 30 | Ibague, Tolima, Colombia |
| T57 | Zachary Blazin'game Blasingame | 913 | 30 | Omaha, Nebraska, United States |
| T57 | Þorgerður Fríða Guðmundsdóttir | 532 | 30 | Reykjavík, Iceland |
| T91 | Aksel Andreas Piercey Åkesson | 885 | 29 | Nesodden, Norway |
| T91 | Carlos Alberto Moncada Arenas | 878 | 29 | Medellín, Antioquia, Colombia |
| T91 | Carlos Alejandro Pena Jimenez | 896 | 29 | BROOKLYN, New York, United States |
| T91 | Carlos Enrique Prada Remolina | 856 | 29 | Barranquilla, Atlántico, Colombia |
| T91 | Christopher Lightswitch Olsen | 896 | 29 | Lake Villa, Illinois, United States |
| T91 | Christopher Willis Spencer IV | 910 | 29 | Kaneohe, Hawaii, United States |
| T91 | Clayton “FTA Disc Golf” Davis | 891 | 29 | Hahira, Georgia, United States |
| T91 | David Ricardo Zamora Sandoval | 763 | 29 | Cork, Cork, Ireland |
| T91 | Diego Joaquin Mendoza Sanchez | 890 | 29 | San Luis Potosi, San Luis Potosí, Mexico |
| T91 | Gustav Presterudstuen Kjørren | 538 | 29 | Brumunddal, Norway |
Names measured in characters, spaces included. Showing the top 100 of 95,449 rated players.