Players named Brandon
The highest rated players who share the first name Brandon.
| Rank | Player | Highest rating | Home |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Brown | 1010 | Knoxville, Tennessee, United States |
| 2 | Brandon Cawthorne | 1008 | Broken Arrow, Oklahoma, United States |
| 3 | Brandon Green | 1002 | Smiths Station, Alabama, United States |
| 4 | Brandon Martin | 1001 | Mohnton, Pennsylvania, United States |
| 5 | Brandon Robertson | 996 | Concord, North Carolina, United States |
| 6 | Brandon DaGrosa | 991 | Florence, South Carolina, United States |
| 7 | Brandon Brown | 986 | Florence, Alabama, United States |
| 8 | Brandon Hauer | 983 | Forest Hill, Maryland, United States |
| T9 | Brandon Clingan | 982 | Roseville, California, United States |
| T9 | Brandon Swaim | 982 | Athens, Georgia, United States |
| 11 | Brandon Pyell | 981 | Bloomington, Illinois, United States |
| 12 | Brandon Cournoyer | 980 | Brunswick, Maine, United States |
| T13 | Brandon Farrington | 976 | Olin, Iowa, United States |
| T13 | Brandon Koppenjan | 976 | St Augustine, Florida, United States |
| T15 | Brandon Carder | 973 | Flour Bluff, Texas, United States |
| T15 | Brandon Johnson | 973 | Stockbridge, Michigan, United States |
| T15 | Brandon Griffin | 973 | New Orleans, Louisiana, United States |
| T15 | Brandon Notte | 973 | Waretown, New Jersey, United States |
| T15 | Brandon Howell | 973 | Dana Point, California, United States |
| T20 | Brandon Dupont | 972 | Baird, Texas, United States |
| T20 | Brandon Refsland | 972 | Rochester, Minnesota, United States |
| 22 | Brandon Handy | 971 | Martinsville, Virginia, United States |
| T23 | Brandon Luedtke | 970 | Madison, Wisconsin, United States |
| T23 | Brandon Kuhle | 970 | Dubuque, Iowa, United States |
| 25 | Brandon White | 969 | El dorado hills, ca, California, United States |
| T26 | Brandon Hooper | 968 | North Charleston, South Carolina, United States |
| T26 | Brandon Redekop | 968 | Saskatoon, Saskatchewan, Canada |
| 28 | Brandon Estrada | 967 | OKC, Oklahoma, United States |
| T29 | Brandon Whitaker | 966 | Medford, New Jersey, United States |
| T29 | Brandon Mondor | 966 | Somerset, Wisconsin, United States |
| T29 | Brandon Zwaga | 966 | San Tan Valley, Arizona, United States |
| T29 | Brandon Martin | 966 | Oxford, Pennsylvania, United States |
| T29 | Brandon Snyder | 966 | Uniontown, Ohio, United States |
| T34 | Brandon Elder | 965 | Cedar Park, Texas, United States |
| T34 | Brandon Moubadder | 965 | Farmington Hills, Michigan, United States |
| T34 | Brandon Westburg | 965 | Rutland, Vermont, United States |
| T34 | Brandon Wright | 965 | Denver, North Carolina, United States |
| 38 | Brandon McNew | 964 | Snohomish, Washington, United States |
| 39 | Brandon Hasier | 963 | Bay Minette, Alabama, United States |
| 40 | Brandon Melton | 961 | Kansas City, Missouri, United States |
| T41 | Brandon Langston | 960 | Eureka, California, United States |
| T41 | Brandon Poirier | 960 | Terryville, Connecticut, United States |
| 43 | Brandon Sjolund | 959 | Rapid City, South Dakota, United States |
| T44 | Brandon Bauguess | 958 | Lexington, North Carolina, United States |
| T44 | Brandon Lockhart | 958 | Vernon, New Jersey, United States |
| T46 | Brandon Krutina | 957 | Slinger, Wisconsin, United States |
| T46 | Brandon Curtsinger | 957 | Sulphur, Louisiana, United States |
| T48 | Brandon Zack | 956 | Coral Springs, Florida, United States |
| T48 | Brandon Crow | 956 | Spokane, Washington, United States |
| T48 | Brandon Ballance | 956 | Raleigh, North Carolina, United States |
| T48 | Brandon Sanchez | 956 | Charlotte, North Carolina, United States |
| T52 | Brandon Bennett | 954 | Saraland, Alabama, United States |
| T52 | Brandon Dickey | 954 | Lakeville, Minnesota, United States |
| 54 | Brandon Barnes | 952 | Lorena, Texas, United States |
| T55 | Brandon Leonard | 951 | Gonzales, Louisiana, United States |
| T55 | Brandon Hayward | 951 | Snellville, Georgia, United States |
| T57 | Brandon Hickey | 950 | Tulsa, Oklahoma, United States |
| T57 | Brandon Allaire | 950 | Johnson, Vermont, United States |
| T57 | Brandon Gustafson | 950 | Normal, Illinois, United States |
| T57 | Brandon Proctor | 950 | Van Buren, Arkansas, United States |
| T61 | Brandon Young | 949 | Matthews, North Carolina, United States |
| T61 | Brandon Hudnall | 949 | Poca, West Virginia, United States |
| T61 | Brandon Allen | 949 | Twin Falls, Idaho, United States |
| T61 | Brandon Haswell | 949 | Bedford, Texas, United States |
| T61 | Brandon Maxson | 949 | Clinton Township, Michigan, United States |
| T61 | Brandon Johnson | 949 | Ukiah, California, United States |
| T67 | Brandon Ray Watson | 948 | Sheboygan, Wisconsin, United States |
| T67 | Brandon Nelson | 948 | North Newton, Kansas, United States |
| T67 | Brandon Bowen | 948 | Shrewsbury, Massachusetts, United States |
| T67 | Brandon Williams | 948 | Muncie, Indiana, United States |
| T67 | Brandon Crotts | 948 | King, North Carolina, United States |
| T67 | Brandon Hellyer | 948 | Missoula, Montana, United States |
| T73 | Brandon Peterson | 947 | Scottsdale, Arizona, United States |
| T73 | Brandon Niles | 947 | Garner, North Carolina, United States |
| T73 | Brandon Whitehead | 947 | Duluth, Minnesota, United States |
| T73 | Brandon Bush | 947 | Benton Harbor, Michigan, United States |
| T73 | Brandon Estep | 947 | Bethlehem, Pennsylvania, United States |
| T78 | Brandon Moreland | 946 | Glen Burnie, Maryland, United States |
| T78 | Brandon Sokol | 946 | Manhattan, Kansas, United States |
| T80 | Brandon Gubish | 945 | Rogers, Arkansas, United States |
| T80 | Brandon Leppanen | 945 | Saint George, Maine, United States |
| T80 | Brandon Mauk | 945 | Cave Creek, Arizona, United States |
| T80 | Brandon Gulasky | 945 | Richmond, Virginia, United States |
| T80 | Brandon Chesser | 945 | Jackson, Missouri, United States |
| T85 | Brandon Swenson | 944 | Yankton, South Dakota, United States |
| T85 | Brandon Briley | 944 | Creston, Iowa, United States |
| T85 | Brandon Swinney | 944 | Ann Arbor, Michigan, United States |
| T88 | Brandon Yurak | 943 | Daphne, Alabama, United States |
| T88 | Brandon Timmler | 943 | Madison, Wisconsin, United States |
| T88 | Brandon Spink | 943 | Bakersfield, California, United States |
| 91 | Brandon Vaughan | 942 | Sisters, Oregon, United States |
| T92 | Brandon Bohaychyk | 941 | Canton, Ohio, United States |
| T92 | Brandon Wojciechowski | 941 | Las Vegas, Nevada, United States |
| T92 | Brandon Holmes | 941 | Saskatoon, Saskatchewan, Canada |
| T95 | Brandon Redmond | 940 | Harrison Twp, Michigan, United States |
| T95 | Brandon Andre | 940 | Seattle, Washington, United States |
| T95 | Brandon Williams | 940 | Valley, Alabama, United States |
| T95 | Brandon Shepherd | 940 | Port Orange, Florida, United States |
| T99 | Brandon Hill | 939 | Albany, Oregon, United States |
| T99 | Brandon Long | 939 | Wilmington, North Carolina, United States |
Showing the top 100 of 617 rated players named Brandon.