Players named Daniel
The highest rated players who share the first name Daniel.
| Rank | Player | Highest rating | Home |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Davidsson | 1037 | Tampere, Finland |
| 2 | Daniel Perry | 1028 | La Mirada, California, United States |
| 3 | Daniel Pfaff | 1014 | Pasco, Washington, United States |
| 4 | Daniel Kitchens | 1002 | Tigard, Oregon, United States |
| T5 | Daniel Polk | 1000 | Minnetonka, Minnesota, United States |
| T5 | Daniel Vazquez | 1000 | Fort Worth, Texas, United States |
| 7 | Daniel Konečný | 999 | Moravský Krumlov, Czechia |
| 8 | Daniel Sisson | 997 | Vancouver, British Columbia, Canada |
| 9 | Daniel Wilson | 995 | San Marcos, California, United States |
| 10 | Daniel Waters | 993 | Springfield, Virginia, United States |
| 11 | Daniel Dressler | 991 | Bowling Green, Kentucky, United States |
| T12 | Daniel Brooks-Wells | 990 | Ephrata, Pennsylvania, United States |
| T12 | Daniel Bailey | 990 | West Hartford, Connecticut, United States |
| T12 | Daniel Mills | 990 | Forest, Virginia, United States |
| 15 | Daniel Hunter | 989 | Twizel, New Zealand |
| T16 | Daniel Rubalcaba | 988 | Santa Maria, California, United States |
| T16 | Daniel Nisi | 988 | Uhingen, Germany |
| 18 | Daniel Glick | 987 | Honey Brook, Pennsylvania, United States |
| 19 | Daniel Maloney | 986 | West Barnstable, Massachusetts, United States |
| T20 | Daniel Umbarger | 984 | Florence, Kentucky, United States |
| T20 | Daniel Easter | 984 | Charlotte, North Carolina, United States |
| T22 | Daniel Sharbono | 983 | Monroe, Louisiana, United States |
| T22 | Daniel Bouwma | 983 | Petawawa, Ontario, Canada |
| 24 | Daniel McDonald | 982 | South Boston, Virginia, United States |
| 25 | Daniel Szucs | 981 | Omaha, Nebraska, United States |
| 26 | Daniel Johnson | 980 | East Gull Lake, Minnesota, United States |
| T27 | Daniel Quiroz | 978 | MIDLAND, Texas, United States |
| T27 | Daniel Powell | 978 | Brookhaven, Georgia, United States |
| 29 | Daniel Glass | 977 | lakewood, Washington, United States |
| 30 | Daniel Paulson | 975 | Big Pine, California, United States |
| T31 | Daniel Hu | 974 | Stockholm, Sweden |
| T31 | Daniel Becklund | 974 | Tucson, Arizona, United States |
| T31 | Daniel Ocker | 974 | Kingston, Rhode Island, United States |
| 34 | Daniel Koivunen | 971 | Stockholm, Sweden |
| T35 | Daniel Racaniello | 970 | Saco, Maine, United States |
| T35 | Daniel Williams | 970 | Boulder, Colorado, United States |
| T35 | Daniel Lindblad | 970 | Hyvinkää, Finland |
| 38 | Daniel Gaitan | 969 | San Antonio, Texas, United States |
| T39 | Daniel Hagman | 966 | Ängelholm, Sweden |
| T39 | Daniel Hamilton | 966 | Harrisburg, Pennsylvania, United States |
| 41 | Daniel Jenkins | 965 | Rochester, New Hampshire, United States |
| 42 | Daniel Newcomb | 964 | Waterford, Michigan, United States |
| T43 | Daniel Cotton | 963 | Collinsville, Connecticut, United States |
| T43 | Daniel Alvarez | 963 | Fremont, California, United States |
| T45 | Daniel Lilley | 961 | Spanaway, Washington, United States |
| T45 | Daniel Debrecht | 961 | Durham, North Carolina, United States |
| T45 | Daniel Doty | 961 | Charlotte, Michigan, United States |
| T45 | Daniel Kokunja | 961 | Lahti, Finland |
| T45 | Daniel Campion | 961 | Champaign, Illinois, United States |
| T50 | Daniel Mowka | 960 | Temperance, Michigan, United States |
| T50 | Daniel Fairhurst | 960 | Itasca, Illinois, United States |
| T50 | Daniel Owens | 960 | Lexington, South Carolina, United States |
| T50 | Daniel Skott | 960 | Mikkeli, Finland |
| T54 | Daniel Spotswood | 959 | Portland, Oregon, United States |
| T54 | Daniel Silianu | 959 | Ottawa, Ontario, Canada |
| T54 | Daniel Robbins | 959 | Lake Geneva, Wisconsin, United States |
| T54 | Daniel Brazee | 959 | Hendersonville, North Carolina, United States |
| T54 | Daniel Rakes | 959 | Chattanooga, Tennessee, United States |
| T54 | Daniel Vasquez | 959 | Houston, Texas, United States |
| T60 | Daniel Marcus | 958 | Merrimack, New Hampshire, United States |
| T60 | Daniel Schnabel | 958 | Coon Rapids, Minnesota, United States |
| T60 | Daniel Taylor | 958 | Havertown, Pennsylvania, United States |
| T60 | Daniel Casey | 958 | Allegany, New York, United States |
| T60 | Daniel Dehlin | 958 | Gastonia, North Carolina, United States |
| T60 | Daniel Cornett | 958 | Batavia, Ohio, United States |
| T66 | Daniel Lee | 957 | Jonesboro, Arkansas, United States |
| T66 | Daniel Sutton-Kane | 957 | Flagstaff, Arizona, United States |
| T66 | Daniel Starr | 957 | Texarkana, Texas, United States |
| 69 | Daniel Bazan | 956 | Holland, Michigan, United States |
| T70 | Daniel Quin | 955 | Boone, North Carolina, United States |
| T70 | Daniel Eignor | 955 | Margaretville, New York, United States |
| T70 | Daniel Broome | 955 | Jacksonville, Florida, United States |
| T70 | Daniel Brocaille | 955 | Papillion, Nebraska, United States |
| 74 | Daniel Kebert | 954 | Topeka, Kansas, United States |
| 75 | Daniel Ramsey | 953 | Canon City, Colorado, United States |
| T76 | Daniel Anens | 952 | Vännäs, Sweden |
| T76 | Daniel Wolak | 952 | Flint, Michigan, United States |
| T78 | Daniel Fortier | 951 | Regina, Saskatchewan, Canada |
| T78 | Daniel Arismendi | 951 | Sacramento, California, United States |
| T78 | Daniel Dunaway | 951 | San Marcos, California, United States |
| T78 | Daniel Spivack | 951 | Philadelphia, Pennsylvania, United States |
| T78 | Daniel Deuble | 951 | Northfield, Ohio, United States |
| T83 | Daniel Lambeth Jr | 950 | Kittrell, North Carolina, United States |
| T83 | Daniel Hancy | 950 | Pensacola, Florida, United States |
| T83 | Daniel Pfeifer | 950 | Sandpoint, Idaho, United States |
| T83 | Daniel Ray | 950 | Charlotte, North Carolina, United States |
| T83 | Daniel Wescoe | 950 | North Wales, Pennsylvania, United States |
| T83 | Daniel Guzman IV | 950 | Grand Rapids, Michigan, United States |
| T83 | Daniel Urban | 950 | Dunedin, Florida, United States |
| T90 | Daniel Philley | 949 | Aberdeen, Mississippi, United States |
| T90 | Daniel Ryan | 949 | Darien, Wisconsin, United States |
| T92 | Daniel Yarbrough | 948 | Brick, New Jersey, United States |
| T92 | Daniel Kosmala | 948 | Apex, North Carolina, United States |
| T92 | Daniel Kingsley | 948 | Oshkosh, Wisconsin, United States |
| T92 | Daniel Trussell | 948 | Whitefish, Montana, United States |
| T92 | Daniel Steffen | 948 | Mechanicstown, Ohio, United States |
| T97 | Daniel Cuevas | 947 | Krebs, Oklahoma, United States |
| T97 | Daniel Nazareno | 947 | Kelowna, British Columbia, Canada |
| T97 | Daniel Tedeschi | 947 | Columbia, South Carolina, United States |
| T97 | Daniel Dunevant | 947 | Tampa, Florida, United States |
Showing the top 100 of 1,001 rated players named Daniel.