Players named Matt
The highest rated players who share the first name Matt.
| Rank | Player | Highest rating | Home |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt Hammersten | 1018 | Woodbridge, Virginia, United States |
| 2 | Matt Bell | 1015 | Sperry, Oklahoma, United States |
| 3 | Matt Dixon | 1014 | Nanaimo, British Columbia, Canada |
| 4 | Matt Thompson | 1010 | Graham, North Carolina, United States |
| 5 | Matt Armstrong | 1006 | Easthampton, Massachusetts, United States |
| 6 | Matt Dollar | 1003 | Newnan, Georgia, United States |
| 7 | Matt Marquess | 997 | San Jose, California, United States |
| 8 | Matt Oller | 993 | warren, Michigan, United States |
| 9 | Matt Kleffner | 990 | Saint Louis, Missouri, United States |
| 10 | Matt Doughten | 989 | Missoula, Montana, United States |
| 11 | Matt House | 988 | Mcalester, Oklahoma, United States |
| 12 | Matt Peckham | 987 | Charlotte, North Carolina, United States |
| 13 | Matt Miller | 985 | Horseheads, New York, United States |
| T14 | Matt Fausch | 984 | Clive, Iowa, United States |
| T14 | Matt Paccagnan | 984 | Rossland, British Columbia, Canada |
| T14 | Matt Salzl | 984 | Mapleton, Utah, United States |
| 17 | Matt Kobel | 982 | Clinton, Massachusetts, United States |
| 18 | Matt Polson | 981 | Waukee, Iowa, United States |
| T19 | Matt Versola | 980 | Alpharetta, Georgia, United States |
| T19 | Matt Vassil | 980 | Indian Trail, North Carolina, United States |
| 21 | Matt Schwechler | 979 | Madison, Wisconsin, United States |
| T22 | Matt Scott | 977 | N Little Rock, Arkansas, United States |
| T22 | Matt Mazur | 977 | Chagrin Falls, Ohio, United States |
| T24 | Matt Pilch | 976 | Valley City, Ohio, United States |
| T24 | Matt McHenry | 976 | Columbia, Missouri, United States |
| T26 | Matt Clark | 975 | Milford, Michigan, United States |
| T26 | Matt Salatowski | 975 | Greenhills, Ohio, United States |
| 28 | Matt Bohlman | 974 | Lakewood, Colorado, United States |
| 29 | Matt Hanne | 973 | Woodruff, Wisconsin, United States |
| T30 | Matt Stahlecker | 971 | Owego, New York, United States |
| T30 | Matt Shindlebower | 971 | Lexington, Kentucky, United States |
| 32 | Matt Bruder | 969 | Perkasie, Pennsylvania, United States |
| T33 | Matt Parker | 967 | Oshkosh, Wisconsin, United States |
| T33 | Matt Mauldin | 967 | Broken Arrow, Oklahoma, United States |
| 35 | Matt Quataert | 966 | Hilton, New York, United States |
| T36 | Matt Jankowski | 965 | Ramona, California, United States |
| T36 | Matt Burtch | 965 | Fort Myers, Florida, United States |
| 38 | Matt Oberstaller | 964 | Tacoma, Washington, United States |
| T39 | Matt Rosier | 963 | Evans City, Pennsylvania, United States |
| T39 | Matt Watwood | 963 | Longmont, Colorado, United States |
| T41 | Matt Christensen | 962 | Springfield, Missouri, United States |
| T41 | Matt Riordan | 962 | Banff, Alberta, Canada |
| T41 | Matt Ohnona | 962 | Pender Island, British Columbia, Canada |
| T41 | Matt Reed | 962 | Durand, Wisconsin, United States |
| T45 | Matt Anderson | 961 | Dekalb, Illinois, United States |
| T45 | Matt Bootsma | 961 | Brantford, Ontario, Canada |
| 47 | Matt Morte | 960 | Conroe, Texas, United States |
| 48 | Matt Hester | 959 | Grovetown, Georgia, United States |
| T49 | Matt Tittle | 957 | Gainesville, Florida, United States |
| T49 | Matt Flaherty | 957 | Cedar Falls, Iowa, United States |
| T49 | Matt St Clair | 957 | Point Clare, New South Wales, Australia |
| T49 | Matt Muir | 957 | Lincoln Park, New Jersey, United States |
| T53 | Matt Cole | 956 | Alden, New York, United States |
| T53 | Matt Jensen | 956 | Amity, Oregon, United States |
| T55 | Matt Schenk | 955 | Orlando, Florida, United States |
| T55 | Matt Hawks | 955 | Longmont, Colorado, United States |
| T55 | Matt Strand | 955 | Morgantown, West Virginia, United States |
| T58 | Matt Kulp | 954 | Asheville, North Carolina, United States |
| T58 | Matt Malcolm | 954 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States |
| 60 | Matt Broughton | 952 | Masterton, New Zealand |
| 61 | Matt Neiman | 951 | San Leandro, California, United States |
| 62 | Matt Feener | 950 | Richland, Pennsylvania, United States |
| T63 | Matt Travis | 949 | Crown Point, Indiana, United States |
| T63 | Matt Brenner | 949 | San Francisco, California, United States |
| T63 | Matt Lewis | 949 | Indianapolis, Indiana, United States |
| T63 | Matt Sellers | 949 | Waco, Texas, United States |
| T63 | Matt May | 949 | Raleigh, North Carolina, United States |
| T68 | Matt Schlabach | 948 | Des Moines, Iowa, United States |
| T68 | Matt Leto | 948 | New Hope, Minnesota, United States |
| T68 | Matt Adragna | 948 | Saint Petersburg, Florida, United States |
| T68 | Matt Walsh | 948 | Oakdale, California, United States |
| T68 | Matt Schweinberg | 948 | Bloomington, Illinois, United States |
| T73 | Matt Jones | 947 | Albany, Louisiana, United States |
| T73 | Matt Swanson | 947 | Orlando, Florida, United States |
| T75 | Matt Augustin | 946 | Saint Louis, Missouri, United States |
| T75 | Matt MacDonald | 946 | Nanaimo, British Columbia, Canada |
| T75 | Matt Nance | 946 | Mount Vernon, Indiana, United States |
| T75 | Matt Manuel | 946 | Green Bay, Wisconsin, United States |
| T75 | Matt Tomy | 946 | Saint Paul, Minnesota, United States |
| T75 | Matt Reibeling | 946 | Brighton, Michigan, United States |
| T81 | Matt Graves | 945 | Seguin, Texas, United States |
| T81 | Matt Friesen | 945 | Spruce Grove, Alberta, Canada |
| T81 | Matt Lynch | 945 | Saint Paul, Minnesota, United States |
| T81 | Matt Ludwig | 945 | Greenwood, Arkansas, United States |
| T85 | Matt Hart | 944 | LaGrangeville, New York, United States |
| T85 | Matt Griswold | 944 | Centennial, Colorado, United States |
| T87 | Matt Loyd | 943 | Springdale, Arkansas, United States |
| T87 | Matt Becker | 943 | Stlouis, Missouri, United States |
| T89 | Matt Powers | 942 | Traverse City, Michigan, United States |
| T89 | Matt White | 942 | Acworth, Georgia, United States |
| T89 | Matt Harris | 942 | Longview, Texas, United States |
| T89 | Matt Agnew | 942 | Golden, Colorado, United States |
| T89 | Matt Cooke | 942 | East Grinstead, United Kingdom |
| T94 | Matt Wafford | 941 | Lk Havasu Cty, Arizona, United States |
| T94 | Matt Karnatz | 941 | Kennesaw, Georgia, United States |
| T96 | Matt Sime | 940 | Alden, Minnesota, United States |
| T96 | Matt Parthree | 940 | Dover, Pennsylvania, United States |
| T98 | Matt Parks | 939 | Grafton, Wisconsin, United States |
| T98 | Matt Nelson | 939 | Hamburg, New York, United States |
| T98 | Matt Lowy | 939 | Coral Springs, Florida, United States |
Showing the top 100 of 586 rated players named Matt.