Players named Matthew
The highest rated players who share the first name Matthew.
| Rank | Player | Highest rating | Home |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Orum | 1030 | Satsuma, Alabama, United States |
| 2 | Matthew Blakely | 1012 | Lebanon, Ohio, United States |
| 3 | Matthew Alexander | 1007 | Indian Land, South Carolina, United States |
| 4 | Matthew Geffert | 1006 | Brookfield, Connecticut, United States |
| 5 | Matthew Barajas | 996 | Houston, Texas, United States |
| 6 | Matthew Henderson | 994 | Tampa, Florida, United States |
| 7 | Matthew Gunter | 993 | Ft Lauderdale, Florida, United States |
| 8 | Matthew Splain | 991 | Weaverville, North Carolina, United States |
| 9 | Matthew Brown | 989 | Hartwell, Georgia, United States |
| 10 | Matthew Howell | 988 | Hanceville, Alabama, United States |
| 11 | Matthew Sommer | 987 | Princeville, Hawaii, United States |
| T12 | Matthew Hall | 985 | LIVINGSTON, Texas, United States |
| T12 | Matthew Hill | 985 | Portland, Oregon, United States |
| 14 | Matthew Bunn | 984 | Jacksonville, Alabama, United States |
| 15 | Matthew Graves | 983 | Richmond, Virginia, United States |
| 16 | Matthew Kubit | 980 | Stillwater, New York, United States |
| 17 | Matthew Brown | 978 | Jacksonville, Florida, United States |
| 18 | Matthew Spina | 977 | Buffalo, New York, United States |
| T19 | Matthew Parish | 976 | Murfreesboro, Tennessee, United States |
| T19 | Matthew Harris | 976 | New Orleans, Louisiana, United States |
| 21 | Matthew Big Whoop Stevens | 975 | Los Angeles, California, United States |
| 22 | Matthew Murray | 974 | Matthews, North Carolina, United States |
| T23 | Matthew Hawkes | 971 | Standish, Maine, United States |
| T23 | Matthew Schweitz | 971 | Oregon City, Oregon, United States |
| 25 | Matthew Kellerstrass | 970 | Ozark, Missouri, United States |
| T26 | Matthew Anderson | 969 | Grayslake, Illinois, United States |
| T26 | Matthew Smith | 969 | Hamilton, Montana, United States |
| T28 | Matthew Gongora | 966 | Corpus Christi, Texas, United States |
| T28 | Matthew Eldredge | 966 | |
| T28 | Matthew Rittler | 966 | Wauwatosa, Wisconsin, United States |
| T31 | Matthew Swango | 965 | Cincinnati, Ohio, United States |
| T31 | Matthew Pastelok | 965 | Stephens City, Virginia, United States |
| T31 | Matthew Ruyle | 965 | Tulsa, Oklahoma, United States |
| T31 | Matthew Delay | 965 | Boynton Beach, Florida, United States |
| T31 | Matthew Goeller | 965 | Santee, California, United States |
| T31 | Matthew Hess | 965 | Hamburg, New York, United States |
| T31 | Matthew Warnement | 965 | Medina, Ohio, United States |
| T38 | Matthew Krueger | 964 | Madison, Wisconsin, United States |
| T38 | Matthew Greene | 964 | Attleboro, Massachusetts, United States |
| T38 | Matthew Long | 964 | Ashland, Massachusetts, United States |
| T38 | Matthew Johnson | 964 | Eau Claire, Wisconsin, United States |
| T42 | Matthew Lanier | 963 | Murray, Kentucky, United States |
| T42 | Matthew Mulqueen | 963 | Phoenix, Arizona, United States |
| T44 | Matthew Saleske | 962 | Springfield, Missouri, United States |
| T44 | Matthew Cicatelli | 962 | Bergen, New York, United States |
| T44 | Matthew Roe | 962 | Cincinnati, Ohio, United States |
| 47 | Matthew Balch | 961 | Oregon, Wisconsin, United States |
| T48 | Matthew Perry | 960 | Independence, Missouri, United States |
| T48 | Matthew Kufner | 960 | Osseo, Wisconsin, United States |
| T48 | Matthew Kuniegel | 960 | Elmhurst Township, Pennsylvania, United States |
| T48 | Matthew Ellett | 960 | Stone Mtn, Georgia, United States |
| T48 | Matthew Manickam | 960 | Caldwell, Idaho, United States |
| 53 | Matthew Burnette | 959 | New Gloucester, Maine, United States |
| T54 | Matthew Bart | 958 | Indian Hills, Colorado, United States |
| T54 | Matthew Shackelford | 958 | Shelby, North Carolina, United States |
| T54 | Matthew Hatcher | 958 | Madison, Wisconsin, United States |
| T54 | Matthew Latvis | 958 | Red Hook, New York, United States |
| T58 | Matthew Strom | 957 | Bonsall, California, United States |
| T58 | Matthew Hugasian | 957 | Mount Pleasant, Wisconsin, United States |
| T58 | Matthew Redmond | 957 | High Point, North Carolina, United States |
| T61 | Matthew Lindberg | 956 | Duluth, Minnesota, United States |
| T61 | Matthew Borger | 956 | York, Pennsylvania, United States |
| T63 | Matthew Leiby | 955 | Allen, Texas, United States |
| T63 | Matthew Pries | 955 | Barrie, Ontario, Canada |
| T63 | Matthew Lopez | 955 | SNOHOMISH, Washington, United States |
| T63 | Matthew Medley | 955 | New Phila, Ohio, United States |
| T63 | Matthew McGregor | 955 | Molena, Georgia, United States |
| T63 | Matthew Connery | 955 | Walpole, Massachusetts, United States |
| T69 | Matthew Curtis | 954 | Battle Creek, Michigan, United States |
| T69 | Matthew Larson | 954 | Winnebago, Illinois, United States |
| T69 | Matthew Fife | 954 | Winter Park, Florida, United States |
| T69 | Matthew Mlnarik | 954 | San Jose, California, United States |
| T73 | Matthew Hardaway | 953 | Warren, Ohio, United States |
| T73 | Matthew Saaranen | 953 | Lakeville, Minnesota, United States |
| T75 | Matthew Snappi Sherrod | 952 | Knoxville, Tennessee, United States |
| T75 | Matthew Erickson | 952 | Magalia, California, United States |
| 77 | Matthew Dwyer | 951 | Edmonton, Alberta, Canada |
| T78 | Matthew Halton Smith | 950 | Chapel Hill, North Carolina, United States |
| T78 | Matthew Zottarelli | 950 | Closter, New Jersey, United States |
| T78 | Matthew Gegner | 950 | Bellingham, Washington, United States |
| T78 | Matthew Thomas | 950 | Columbia, Tennessee, United States |
| T78 | Matthew Harris | 950 | Payson, Illinois, United States |
| T83 | Matthew Meade | 949 | Mooresburg, Tennessee, United States |
| T83 | Matthew Vivirito | 949 | Riverview, Florida, United States |
| T83 | Matthew Rotunno | 949 | Albuquerque, New Mexico, United States |
| T83 | Matthew Wier | 949 | Lufkin, Texas, United States |
| T83 | Matthew Frintner | 949 | La Junta, Colorado, United States |
| T83 | Matthew Dekk Dekker | 949 | Lancaster, Pennsylvania, United States |
| T83 | Matthew Rowe | 949 | Bartlesville, Oklahoma, United States |
| 90 | Matthew Woods | 948 | Cranford, New Jersey, United States |
| T91 | Matthew King | 947 | Yadkinville, North Carolina, United States |
| T91 | Matthew Jara | 947 | Mesquite, Texas, United States |
| T91 | Matthew Murdock | 947 | Lansing, Michigan, United States |
| T91 | Matthew Holt | 947 | Cordova, Tennessee, United States |
| T91 | Matthew Dahlem | 947 | Durham, North Carolina, United States |
| T91 | Matthew Spadaro | 947 | Eugene, Oregon, United States |
| 97 | Matthew Clark | 946 | Leesville, South Carolina, United States |
| 98 | Matthew Monhollon | 945 | Oklahoma City, Oklahoma, United States |
| T99 | Matthew Alldredge | 944 | Longview, Texas, United States |
| T99 | Matthew Vedova | 944 | Vancouver, British Columbia, Canada |
Showing the top 100 of 881 rated players named Matthew.