Players named Mike
The highest rated players who share the first name Mike.
| Rank | Player | Highest rating | Home |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Sale | 1008 | San Francisco, California, United States |
| 2 | Mike Laitala | 1000 | Austin, Texas, United States |
| 3 | Mike Carman | 999 | Ottsville, Pennsylvania, United States |
| 4 | Mike Leu | 997 | Luzern, Switzerland |
| T5 | Mike Truman | 994 | Janesville, Wisconsin, United States |
| T5 | Mike Gromowski | 994 | Milwaukee, Wisconsin, United States |
| 7 | Mike Buxton | 991 | Buffalo, New York, United States |
| 8 | Mike Peyton | 990 | Severn, Maryland, United States |
| 9 | Mike Gerads | 989 | Becker, Minnesota, United States |
| 10 | Mike Conlee | 986 | Homer Glen, Illinois, United States |
| 11 | Mike Westlund | 983 | Sacramento, California, United States |
| 12 | Mike Loya | 976 | Grass Valley, California, United States |
| 13 | Mike Wills | 975 | Yahwey, Washington, United States |
| T14 | Mike Milne | 973 | Henderson, Nevada, United States |
| T14 | Mike Gillespie | 973 | Sandy, Oregon, United States |
| T16 | Mike Moser | 970 | Wilmington, Delaware, United States |
| T16 | Mike Hicks | 970 | Rineyville, Kentucky, United States |
| 18 | Mike Randolph | 969 | Indianapolis, Indiana, United States |
| T19 | Mike Rowe | 968 | Tampa, Florida, United States |
| T19 | Mike Fierke | 968 | Chicago, Illinois, United States |
| T21 | Mike Hover | 967 | Woodbine, Georgia, United States |
| T21 | Mike Rickerd | 967 | East Liverpool, Ohio, United States |
| T21 | Mike Heckbert | 967 | Grande Prairie, Alberta, Canada |
| T21 | Mike Murch | 967 | Grants Pass, Oregon, United States |
| T21 | Mike Marcionese | 967 | Pennsauken, New Jersey, United States |
| T21 | Mike Istchenko | 967 | Peterborough, Ontario, Canada |
| T21 | Mike Meindertsma | 967 | Northampton, Massachusetts, United States |
| T28 | Mike Cain | 966 | Puyallup, Washington, United States |
| T28 | Mike Streetman | 966 | Plant City, Florida, United States |
| 30 | Mike Brown | 965 | Daphne, Alabama, United States |
| 31 | Mike Palma | 964 | Pueblo, Colorado, United States |
| 32 | Mike Dabkowski | 963 | Grand Rapids, Michigan, United States |
| T33 | Mike Evans | 959 | Leesburg, Virginia, United States |
| T33 | Mike Schwieger | 959 | Appleton, Wisconsin, United States |
| 35 | Mike Edison | 958 | Maple Grove, Minnesota, United States |
| T36 | Mike Mathis | 957 | Duncan, South Carolina, United States |
| T36 | Mike Hill | 957 | Massillon, Ohio, United States |
| 38 | Mike Sandner | 956 | El Dorado, California, United States |
| T39 | Mike Downes | 955 | Martinez, Georgia, United States |
| T39 | Mike Hermes | 955 | Orlando, Florida, United States |
| T41 | Mike Misakian | 954 | Fridley, Minnesota, United States |
| T41 | Mike Nelson | 954 | St Thomas, Ontario, Canada |
| T41 | Mike McAleer | 954 | Sequim, Washington, United States |
| T44 | Mike Ward | 953 | Lincoln City, Oregon, United States |
| T44 | Mike Dahl | 953 | Eagan, Minnesota, United States |
| T46 | Mike Marcovis | 952 | Urbandale, Iowa, United States |
| T46 | Mike Kiesz | 952 | Langley, British Columbia, Canada |
| T48 | Mike Schiller | 951 | Chesaning, Michigan, United States |
| T48 | Mike Moor | 951 | Nelson, British Columbia, Canada |
| 50 | Mike Wilson | 950 | Granite Bay, California, United States |
| T51 | Mike Byrne | 949 | Thousand Oaks, California, United States |
| T51 | Mike Wilder | 949 | Winter Garden, Florida, United States |
| T51 | Mike Albert | 949 | Nashua, New Hampshire, United States |
| 54 | Mike McDonald | 948 | Willis, Texas, United States |
| T55 | Mike Forton | 946 | Warren, Michigan, United States |
| T55 | Mike Hartley | 946 | Minden, Nevada, United States |
| T57 | Mike Woggon | 945 | Livonia, Michigan, United States |
| T57 | Mike Czerwinski | 945 | Columbia, Maryland, United States |
| T59 | Mike Thomas | 942 | Kansas City, Missouri, United States |
| T59 | Mike Peremba | 942 | Santa Rosa, California, United States |
| T59 | Mike Vasey | 942 | New Kensington, Pennsylvania, United States |
| T62 | Mike Griffith | 941 | Hangtown, California, United States |
| T62 | Mike Anderson | 941 | Edina, Minnesota, United States |
| T62 | Mike Stahulak | 941 | Joliet, Illinois, United States |
| T62 | Mike Storrs | 941 | Longmont, Colorado, United States |
| T62 | Mike Eichorst | 941 | New Lenox, Illinois, United States |
| T62 | Mike Mueller | 941 | Maplewood, Missouri, United States |
| T62 | Mike Hatfield | 941 | Burlington, Kentucky, United States |
| T62 | Mike Armstrong | 941 | Milwaukee, Wisconsin, United States |
| T70 | Mike Finley | 940 | Cudahy, Wisconsin, United States |
| T70 | Mike Jackson | 940 | Bonaire, Georgia, United States |
| T70 | Mike Irwin | 940 | Broomfield, Colorado, United States |
| T73 | Mike Cain | 939 | Tampa, Florida, United States |
| T73 | Mike Tyberg | 939 | San Diego, California, United States |
| T75 | Mike Tolbert | 938 | Wilmington, Delaware, United States |
| T75 | Mike Goodwin | 938 | Powell, Tennessee, United States |
| T77 | Mike Hughes | 937 | Chandler, Arizona, United States |
| T77 | Mike McCubbin | 937 | Rutherglen, Ontario, Canada |
| T79 | Mike Gomez | 936 | Longmont, Colorado, United States |
| T79 | Mike Foley | 936 | Auckland, New Zealand |
| T79 | Mike Dana | 936 | Carson City, Nevada, United States |
| T82 | Mike Pelley | 935 | Brampton, Ontario, Canada |
| T82 | Mike Nappy Napralla | 935 | Beaver Dam, Wisconsin, United States |
| 84 | Mike Penix | 934 | Wabash, Indiana, United States |
| T85 | Mike Kenny | 933 | Okotoks, Alberta, Canada |
| T85 | Mike Deisher | 933 | Canton, Texas, United States |
| T85 | Mike Duncan | 933 | Wilmington, North Carolina, United States |
| T88 | Mike Hofmann | 932 | Holly Springs, North Carolina, United States |
| T88 | Mike Gieseke | 932 | Greenfield, Indiana, United States |
| T88 | Mike Survant | 932 | Troy, Missouri, United States |
| T88 | Mike White | 932 | Parkville, Maryland, United States |
| T92 | Mike Hanrahan | 930 | Port Charlotte, Florida, United States |
| T92 | Mike Zivanovic | 930 | Naples, Florida, United States |
| T92 | Mike Wenzel | 930 | Manitowoc, Wisconsin, United States |
| T92 | Mike Niño | 930 | Plano, Texas, United States |
| T92 | Mike Leverton | 930 | Indianapolis, Indiana, United States |
| T92 | Mike Robinson | 930 | Sharpsburg, Georgia, United States |
| T92 | Mike Rose | 930 | Worcester, Massachusetts, United States |
| T92 | Mike Rayman | 930 | Portage, Michigan, United States |
| T100 | Mike Kindschi | 929 | Evansdale, Iowa, United States |
Showing the top 100 of 564 rated players named Mike.