Players named Sean
The highest rated players who share the first name Sean.
| Rank | Player | Highest rating | Home |
|---|---|---|---|
| 1 | Sean Goddard | 995 | Cincinnati, Ohio, United States |
| 2 | Sean Butler | 994 | Wauconda, Illinois, United States |
| 3 | Sean Hook | 991 | Wendell, North Carolina, United States |
| 4 | Sean Dietrich | 984 | San Tan Valley, Arizona, United States |
| 5 | Sean Schunk | 983 | Stanley, Wisconsin, United States |
| 6 | Sean Heidebrecht | 982 | Edmonton, Alberta, Canada |
| 7 | Sean Martin | 981 | Hillsboro, Oregon, United States |
| 8 | Sean Jack | 980 | San Francisco, California, United States |
| 9 | Sean Troeger | 977 | Santa Maria, California, United States |
| 10 | Sean Hancock 陆游 | 976 | Baltimore, Maryland, United States |
| 11 | Sean Morrison | 975 | Grande Prairie, Alberta, Canada |
| 12 | Sean D'Armi | 970 | Delmar, Maryland, United States |
| 13 | Sean Tapley | 969 | Tucson, Arizona, United States |
| 14 | Sean Swihart | 968 | Lincoln, Nebraska, United States |
| 15 | Sean Fitzwilliam | 967 | New Orleans, Louisiana, United States |
| 16 | Sean O'Connor | 966 | Rochdale, Massachusetts, United States |
| 17 | Sean Murphy | 962 | Arcata, California, United States |
| T18 | Sean Vegas Chirgwin | 961 | Prescott valley, Arizona, United States |
| T18 | Sean Boysen | 961 | Nelson, British Columbia, Canada |
| T20 | Sean Beerley | 959 | Abington, Pennsylvania, United States |
| T20 | Sean Ryan | 959 | Louisville, Kentucky, United States |
| T22 | Sean Brookman | 958 | Santa Cruz, California, United States |
| T22 | Sean Brand | 958 | State Center, Iowa, United States |
| T24 | Sean Gough | 957 | Raleigh, North Carolina, United States |
| T24 | Sean Stewart | 957 | Louisa, Virginia, United States |
| T24 | Sean Carpenter | 957 | Pitman, New Jersey, United States |
| T27 | Sean Chi | 955 | Burlington, Vermont, United States |
| T27 | Sean Hogan | 955 | Bowling Green, Kentucky, United States |
| 29 | Sean Gorman | 954 | Greenwood, South Carolina, United States |
| T30 | Sean Reiter | 953 | Dallas, Texas, United States |
| T30 | Sean Ryan | 953 | Yorktown Hts, New York, United States |
| T32 | Sean Gray | 952 | Long Beach, California, United States |
| T32 | Sean Portilla | 952 | Mooreville, Mississippi, United States |
| T32 | Sean Klutch Harrison | 952 | Vero Beach, Florida, United States |
| T32 | Sean Aksdal | 952 | Cocoa, Florida, United States |
| T36 | Sean Estep | 951 | Tishomingo, Oklahoma, United States |
| T36 | Sean Felix | 951 | Woodbridge, Virginia, United States |
| T38 | Sean O'Carroll | 950 | King George, Virginia, United States |
| T38 | Sean Elliott | 950 | Durham, North Carolina, United States |
| 40 | Sean Konover | 949 | West Hartford, Connecticut, United States |
| 41 | Sean Urtiaga | 948 | Lompoc, California, United States |
| T42 | Sean Henry | 947 | Georgetown, Indiana, United States |
| T42 | Sean Goodwin | 947 | Squamish, British Columbia, Canada |
| 44 | Sean Baker | 946 | Costa Mesa, California, United States |
| T45 | Sean Roybal | 945 | Capitola, California, United States |
| T45 | Sean Swingley | 945 | Helena, Montana, United States |
| 47 | Sean Botkin | 944 | Port Hadlock, Washington, United States |
| T48 | Sean Weir | 943 | Honolulu, Hawaii, United States |
| T48 | Sean Sullivan | 943 | Corvallis, Oregon, United States |
| T50 | Sean Raj | 942 | Skudai / Johor Bahru / Johor, Johor, Malaysia |
| T50 | Sean Greener | 942 | Pennington, New Jersey, United States |
| 52 | Sean Boyle | 941 | Seaside Hgts, New Jersey, United States |
| T53 | Sean Gorenstein | 940 | Glendale, Arizona, United States |
| T53 | Sean McDermott | 940 | Oakland, California, United States |
| 55 | Sean McGlynn | 939 | South Hadley, Massachusetts, United States |
| 56 | Sean McGowan | 937 | Zephyrhills, Florida, United States |
| T57 | Sean Bereman | 936 | Seaside, California, United States |
| T57 | Sean Shields | 936 | Cedar Park, Texas, United States |
| T57 | Sean Kilrain | 936 | Cleveland, Ohio, United States |
| T57 | Sean O'Malley | 936 | Fort Collins, Colorado, United States |
| T61 | Sean Nevins | 935 | Craftsbury Common, Vermont, United States |
| T61 | Sean Jensen | 935 | Sparks, Nevada, United States |
| 63 | Sean MacKenna | 934 | Appleton, Wisconsin, United States |
| T64 | Sean Quella | 933 | Oshkosh, Wisconsin, United States |
| T64 | Sean Callahan | 933 | Lockport, Illinois, United States |
| T64 | Sean Branigan | 933 | |
| T64 | Sean Storey | 933 | Meadow Vista, California, United States |
| T68 | Sean Cook | 932 | Decatur, Illinois, United States |
| T68 | Sean “Bruce” Kirkus | 932 | Washington, Utah, United States |
| T68 | Sean Partee | 932 | Wappingers Falls, New York, United States |
| T68 | Sean Burdo | 932 | Oswego, Illinois, United States |
| 72 | Sean Blazo | 931 | Kalamazoo, Michigan, United States |
| T73 | Sean Debate | 930 | Coos Bay, Oregon, United States |
| T73 | Sean Keane | 930 | Temperance, Michigan, United States |
| 75 | Sean Laurent | 929 | State College, Pennsylvania, United States |
| 76 | Sean Craig | 928 | Bangor, United Kingdom |
| T77 | Sean Cottrell | 927 | Petaluma, California, United States |
| T77 | Sean Lapano | 927 | Austin, Texas, United States |
| T77 | Sean Casey | 927 | Nanaimo, British Columbia, Canada |
| T80 | Sean Healy | 926 | Mahwah, New Jersey, United States |
| T80 | Sean Erdenbrack | 926 | Ladson, South Carolina, United States |
| T80 | Sean McDonough | 926 | Charlotte, North Carolina, United States |
| 83 | Sean Lewis | 925 | Cleveland, Ohio, United States |
| T84 | Sean Stover | 924 | Longmont, Colorado, United States |
| T84 | Sean Johnston | 924 | Royersford, Pennsylvania, United States |
| T86 | Sean Walters | 923 | Shelby Township, Michigan, United States |
| T86 | Sean Williams | 923 | Colonia, New Jersey, United States |
| T88 | Sean Ulrich | 922 | Santa Cruz, California, United States |
| T88 | Sean Young | 922 | Albany, New York, United States |
| T88 | Sean McCoy | 922 | Adrian, Michigan, United States |
| T88 | Sean Donnelly | 922 | Morristown, New Jersey, United States |
| T92 | Sean Harper | 921 | Redding, California, United States |
| T92 | Sean Baumann | 921 | Pickerington, Ohio, United States |
| T92 | Sean Portilla | 921 | Mooreville, Mississippi, United States |
| T92 | Sean Burdo | 921 | Saginaw, Michigan, United States |
| T96 | Sean Ebbs | 920 | Crockett, Texas, United States |
| T96 | Sean Valentine | 920 | Kansas city, Missouri, United States |
| T96 | Sean Lavallee | 920 | Columbia, Maryland, United States |
| T99 | Sean Permar | 919 | Pipersville, Pennsylvania, United States |
| T99 | Sean McCarty | 919 | Vancouver, Washington, United States |
Showing the top 100 of 378 rated players named Sean.