Biggest rating drops
The largest rating drops in a single release.
| Rank | Player | Update date | Change | Home |
|---|---|---|---|---|
| T1940 | Briley Beckley | 2026-02-10 | -37 | Prospect, Ohio, United States |
| T1940 | Axel Guajardo | 2026-06-09 | -37 | San Antonio, Texas, United States |
| T1940 | Jarrett Tolzien | 2026-06-09 | -37 | Parker, Colorado, United States |
| T1940 | Eric Jackling | 2026-06-09 | -37 | Jordan, New York, United States |
| T1940 | Miles Zable | 2026-04-14 | -37 | Madison, Wisconsin, United States |
| T1940 | Samuli Saksi | 2026-06-09 | -37 | Koski Tl, Finland |
| T1940 | Erik Higgins | 2026-06-09 | -37 | Crandall, Texas, United States |
| T1940 | Miguel Perez | 2026-09-08 | -37 | Enid, Oklahoma, United States |
| T1940 | Mattias Knutar | 2026-09-08 | -37 | Karperö, Finland |
| T1940 | Maja Hallström | 2026-10-13 | -37 | Falun, Sweden |
| T1940 | Joey Hood | 2026-09-08 | -37 | Shoreview, Minnesota, United States |
| T1940 | Antony Breton | 2026-10-13 | -37 | Sainte-Hénédine, Quebec, Canada |
| T1940 | Porter Carlton | 2026-10-13 | -37 | Pella, Iowa, United States |
| T1940 | Todd Childers | 2026-10-13 | -37 | Moore, South Carolina, United States |
| T1940 | Colin Harris | 2026-11-10 | -37 | Montrose, Pennsylvania, United States |
| T1940 | Marcus Persson | 2026-10-13 | -37 | Skövde, Sweden |
| T2117 | Anthony Tee J Barber | 2017-10-25 | -36 | Guilford, Connecticut, United States |
| T2117 | Mike Forton | 2021-06-08 | -36 | Warren, Michigan, United States |
| T2117 | Jim Ashton | 1999-04-25 | -36 | Jeffersonvlle, Indiana, United States |
| T2117 | Rob Lee | 2026-11-10 | -36 | Lubbock, Texas, United States |
| T2117 | Tim Redman | 2001-04-29 | -36 | Ypsilanti, Michigan, United States |
| T2117 | Christopher Eagleson | 2026-10-13 | -36 | Jasper, Georgia, United States |
| T2117 | Jason McFadden | 2022-03-08 | -36 | Kalamazoo, Michigan, United States |
| T2117 | Matt Kelly | 2025-08-12 | -36 | Portland, Oregon, United States |
| T2117 | Charles Chapman | 2006-09-19 | -36 | New Braunfels, Texas, United States |
| T2117 | Emily Hardy | 2025-07-08 | -36 | San Diego, California, United States |
| T2117 | Kyle George | 2023-12-12 | -36 | New Haven, Indiana, United States |
| T2117 | Brandon Humphrey | 2007-06-26 | -36 | JACKSONVILLE, North Carolina, United States |
| T2117 | Steve Bagnard | 2014-06-24 | -36 | St. Peters, Missouri, United States |
| T2117 | Karl Kent | 2007-08-28 | -36 | Columbia, Missouri, United States |
| T2117 | Paul Holden | 2024-11-12 | -36 | York, United Kingdom |
| T2117 | Julie Mosley | 2010-01-26 | -36 | Fairbanks, Alaska, United States |
| T2117 | Steve Harmeyer | 2010-08-31 | -36 | Cedar Grove, Wisconsin, United States |
| T2117 | Jimmy Finley | 2020-09-08 | -36 | Milwaukee, Wisconsin, United States |
| T2117 | Andrew Gardner | 2026-08-11 | -36 | Westfield, Massachusetts, United States |
| T2117 | Nathan Lurie | 2026-05-12 | -36 | Santa Paula, California, United States |
| T2117 | Mathew Ladroga | 2025-07-08 | -36 | Newark, Ohio, United States |
| T2117 | Wesley Widmer | 2012-08-14 | -36 | Lincoln, Nebraska, United States |
| T2117 | Abraham Lara Jr | 2021-06-08 | -36 | Sylmar, California, United States |
| T2117 | Jeffrey Asmussen | 2021-10-12 | -36 | Chittenango, New York, United States |
| T2117 | Jiwon Kim | 2024-12-10 | -36 | Anyang, Gyeonggi-do, South Korea |
| T2117 | Mikko Ylikangas | 2013-08-13 | -36 | Helsinki, Finland |
| T2117 | David Funky Cold Medina | 2014-10-28 | -36 | Austin, Texas, United States |
| T2117 | Cody West | 2014-07-15 | -36 | West Jordan, Utah, United States |
| T2117 | Kevin Nicholson | 2019-11-12 | -36 | Bremerton, Washington, United States |
| T2117 | Jesse Temple | 2015-09-01 | -36 | Tillsonburg, Ontario, Canada |
| T2117 | Joe Perez | 2021-08-10 | -36 | Oklahoma City, Oklahoma, United States |
| T2117 | Gabriel Hammond | 2016-07-19 | -36 | Brooklyn Park, Minnesota, United States |
| T2117 | Chris Paquin | 2021-04-13 | -36 | |
| T2117 | Landon Hight | 2025-05-13 | -36 | Winter Park, Colorado, United States |
| T2117 | Jennifer Fechheimer | 2017-09-26 | -36 | North Canton, Ohio, United States |
| T2117 | Lukas Enevoldsen | 2023-05-09 | -36 | Brabrand, Denmark |
| T2117 | Dunie Davidson | 2020-07-14 | -36 | Mobile, Alabama, United States |
| T2117 | Dustin Allen | 2018-05-22 | -36 | Winchester, Virginia, United States |
| T2117 | Shifukato Yoshi | 2022-09-13 | -36 | Chicago Heights, Illinois, United States |
| T2117 | Dustin DeMatteo | 2018-06-26 | -36 | Coatesville, Pennsylvania, United States |
| T2117 | Ethan Elyasian | 2018-06-26 | -36 | Charlotte, North Carolina, United States |
| T2117 | Cody Bastien | 2021-10-12 | -36 | Winters, California, United States |
| T2117 | Janne Hankonen | 2026-07-14 | -36 | Kokkola, Finland |
| T2117 | Thomas Hackler | 2019-05-14 | -36 | Sycamore, Illinois, United States |
| T2117 | Rikard Spårö | 2019-06-11 | -36 | Västervik, Sweden |
| T2117 | Caden Ramos | 2019-07-09 | -36 | Amarillo, Texas, United States |
| T2117 | Stephanie Boylan | 2026-01-13 | -36 | Indianapolis, Indiana, United States |
| T2117 | Bobbo Karlsson | 2020-09-08 | -36 | Ålem, Sweden |
| T2117 | Kari-Pekka Ketola | 2019-10-08 | -36 | Honkilahti kk, Finland |
| T2117 | James Palmdale Hance | 2021-03-09 | -36 | Grants Pass, Oregon, United States |
| T2117 | Angela Nichols | 2020-10-13 | -36 | Grand Rapids, Michigan, United States |
| T2117 | Tara Tracy | 2020-08-11 | -36 | Iona, Idaho, United States |
| T2117 | Damien R Wakes | 2020-08-11 | -36 | South Bend, Indiana, United States |
| T2117 | Tyler Bowman | 2025-05-13 | -36 | Hurricane, West Virginia, United States |
| T2117 | Nathalie Côté | 2023-07-11 | -36 | Québec, Quebec, Canada |
| T2117 | Paul Dusatko | 2020-11-10 | -36 | Wellington, Colorado, United States |
| T2117 | Justin Miracle | 2020-12-08 | -36 | Omaha, Nebraska, United States |
| T2117 | Brandon Medina | 2020-12-08 | -36 | Ballston Spa, New York, United States |
| T2117 | Joshua White | 2020-12-08 | -36 | Panama City, Florida, United States |
| T2117 | Steve Butler | 2026-09-08 | -36 | Daphne, Alabama, United States |
| T2117 | Mark Brodsky | 2024-12-10 | -36 | High Springs, Florida, United States |
| T2117 | Mike Hanson | 2026-10-13 | -36 | Celina, Texas, United States |
| T2117 | Andrew Corwin | 2021-07-13 | -36 | Milwaukee, Michigan, United States |
| T2117 | Kolton Cahoon | 2021-07-13 | -36 | |
| T2117 | Taylor Edwards | 2021-06-08 | -36 | Grand Rapids, Michigan, United States |
| T2117 | Keith Shively | 2023-07-11 | -36 | Wellington, Ohio, United States |
| T2117 | Øystein Waldenstrøm | 2025-09-09 | -36 | Reistad, Norway |
| T2117 | Sami Virtanen | 2021-08-10 | -36 | Espoo, Finland |
| T2117 | Piotr Borkowski | 2021-07-13 | -36 | Złotów, Poland |
| T2117 | Danny Clark | 2021-06-08 | -36 | Bellevue, Washington, United States |
| T2117 | Graham Dektor | 2026-07-14 | -36 | Mesa, Arizona, United States |
| T2117 | Josh John-Paul | 2021-05-11 | -36 | Kolding, Denmark |
| T2117 | Joseph Mozena | 2026-04-14 | -36 | Iowa City, Iowa, United States |
| T2117 | Kevin Drozdowski | 2021-07-13 | -36 | South Hadley, Massachusetts, United States |
| T2117 | Louie Arhelger | 2025-12-09 | -36 | San Angelo, Texas, United States |
| T2117 | Chris Pucci | 2021-10-12 | -36 | Fort Worth, Texas, United States |
| T2117 | Tandala MacRae | 2026-10-13 | -36 | East Linton, United Kingdom |
| T2117 | Devin Taylor | 2024-07-09 | -36 | Midland, Michigan, United States |
| T2117 | Sam Malone | 2021-07-13 | -36 | Fairhope, Alabama, United States |
| T2117 | Madalyn Coble | 2022-10-11 | -36 | Evansville, Indiana, United States |
| T2117 | David Aun | 2023-03-14 | -36 | W Valley City, Utah, United States |
| T2117 | Jason McPherson | 2026-10-13 | -36 | Manteo, North Carolina, United States |
| T2117 | Brandon Rayner | 2021-10-12 | -36 | Richlands, North Carolina, United States |
| T2117 | Reiss Naylor | 2026-04-14 | -36 | Troy, Illinois, United States |
Rating changes between consecutive releases since the 1998-08-08 release.