Biggest rating drops
The largest rating drops in a single release.
| Rank | Player | Update date | Change | Home |
|---|---|---|---|---|
| T2117 | Marcus Ebright Zehr | 2022-05-10 | -36 | Goshen, Indiana, United States |
| T2117 | Corey Roberts | 2026-03-10 | -36 | Mineral Point, Pennsylvania, United States |
| T2117 | Andrew Hylla-Phillips | 2026-02-10 | -36 | Roseburg, Oregon, United States |
| T2117 | Cody Buker | 2022-12-13 | -36 | Lincoln, California, United States |
| T2117 | Roxane Landaker | 2026-11-10 | -36 | Alameda, California, United States |
| T2117 | Connor David | 2022-03-08 | -36 | Plaquemine, Louisiana, United States |
| T2117 | Anthony Van Breda | 2025-05-13 | -36 | Heppen, Belgium |
| T2117 | Charles Harris | 2022-03-08 | -36 | Peyton, Colorado, United States |
| T2117 | Chris Redenius | 2022-04-12 | -36 | chicago, Illinois, United States |
| T2117 | Paul Cappadona | 2022-07-12 | -36 | Bloomfield, Connecticut, United States |
| T2117 | Adam Mitchell | 2026-07-14 | -36 | BELLA VISTA, Arkansas, United States |
| T2117 | Zachary Lange | 2022-09-13 | -36 | Oconomowoc, Wisconsin, United States |
| T2117 | Kai Stidham | 2022-07-12 | -36 | Washington, Michigan, United States |
| T2117 | Mattias Persson | 2026-09-08 | -36 | Solna, Sweden |
| T2117 | Casey Kettler | 2022-07-12 | -36 | Lincoln, Nebraska, United States |
| T2117 | Shalea Iniguez Vanderwaal | 2022-10-11 | -36 | Tonala, Mexico |
| T2117 | Jonathan Achtzehner | 2026-09-08 | -36 | Regina, Saskatchewan, Canada |
| T2117 | Duncan Boyer | 2025-07-08 | -36 | Morgantown, West Virginia, United States |
| T2117 | Jake Sanderlin | 2026-09-08 | -36 | Princeton, Texas, United States |
| T2117 | Bonnie Opitz | 2023-01-10 | -36 | Dudley Park, South Australia, Australia |
| T2117 | Nathan Riveras | 2022-11-08 | -36 | |
| T2117 | Zdeněk Hotovec | 2022-11-08 | -36 | Kněžmost, Czechia |
| T2117 | Wesley Moore | 2026-03-10 | -36 | Cresson, Texas, United States |
| T2117 | Jordan Femmer | 2026-10-13 | -36 | Wentzville, Missouri, United States |
| T2117 | Earl Erdman Jr | 2023-02-14 | -36 | Carmichael, California, United States |
| T2117 | Tillman Surratt | 2026-04-14 | -36 | Bogart, Georgia, United States |
| T2117 | Dylan Waldrop | 2023-06-13 | -36 | Smiths Grove, Kentucky, United States |
| T2117 | Michael Riforgiate | 2023-04-11 | -36 | Winchester, Tennessee, United States |
| T2117 | Paulette Dickey | 2023-07-11 | -36 | Kent, Ohio, United States |
| T2117 | Verlo Levels | 2023-08-08 | -36 | Tyler, Texas, United States |
| T2117 | Callum Taylor | 2023-06-13 | -36 | Edinburgh, United Kingdom |
| T2117 | Noah Åkesson | 2023-09-12 | -36 | Värnamo, Sweden |
| T2117 | Brenden Sisko | 2023-06-13 | -36 | Athol, Massachusetts, United States |
| T2117 | Richard Willson | 2026-09-08 | -36 | Brantford, Ontario, Canada |
| T2117 | Jason Dube | 2026-06-09 | -36 | Dracut, Massachusetts, United States |
| T2117 | Zackary Hagie | 2023-09-12 | -36 | Bolingbrook, Illinois, United States |
| T2117 | Charles Coddington | 2023-10-10 | -36 | Charlotte, North Carolina, United States |
| T2117 | Lincoln Spencer | 2023-11-14 | -36 | Lake Geneva, Wisconsin, United States |
| T2117 | Henrik Forman Løgstrup | 2023-10-10 | -36 | København Ø, Denmark |
| T2117 | Jason Moore | 2026-10-13 | -36 | Gatesville, Texas, United States |
| T2117 | Wyatt Fullmer | 2026-10-13 | -36 | Wichita, Kansas, United States |
| T2117 | Eric VanErp | 2023-11-14 | -36 | Battle Lake, Minnesota, United States |
| T2117 | Vanessa Brault | 2026-07-14 | -36 | Whitehorse, Yukon, Canada |
| T2117 | Emil Herlin | 2024-04-09 | -36 | Bromma, Sweden |
| T2117 | Judy McGuire | 2023-12-12 | -36 | Poughkeepsie, New York, United States |
| T2117 | Cameron Johnson | 2024-03-12 | -36 | Farmersville, Ohio, United States |
| T2117 | John Petrilla | 2024-03-12 | -36 | Fountain Valley, California, United States |
| T2117 | Deborah Duhaime | 2025-07-08 | -36 | Vaudreuil-dorion, Quebec, Canada |
| T2117 | Mattias Stockheden | 2024-09-10 | -36 | Bankeryd, Sweden |
| T2117 | Sebastian Hansson | 2025-06-10 | -36 | Fristad, Sweden |
| T2117 | Andrew Schwartz | 2024-04-09 | -36 | Versailles, Kentucky, United States |
| T2117 | Jacob Sissel | 2024-07-09 | -36 | Derby, Kansas, United States |
| T2117 | Chris Calico | 2024-06-11 | -36 | |
| T2117 | Andy Novak | 2024-06-11 | -36 | Mission, British Columbia, Canada |
| T2117 | Jason Holmgren | 2026-08-11 | -36 | Drayton Valley, Alberta, Canada |
| T2117 | Grace Biles | 2026-10-13 | -36 | Midland, Texas, United States |
| T2117 | Caleb Winkelman | 2024-10-08 | -36 | Friendswood, Texas, United States |
| T2117 | Brinson McBride | 2025-01-14 | -36 | Clearwater, Florida, United States |
| T2117 | Jia Xiong | 2025-06-10 | -36 | Green Bay, Wisconsin, United States |
| T2117 | Kimberly Stiles | 2026-05-12 | -36 | Wataga, Illinois, United States |
| T2117 | Randy Brunson | 2025-05-13 | -36 | Missoula, Montana, United States |
| T2117 | Makayla LeFebvre | 2025-06-10 | -36 | Taunton, Massachusetts, United States |
| T2117 | QUAYSON WILLIAMS | 2025-03-11 | -36 | KANSAS CITY, Missouri, United States |
| T2117 | Luke Schneider | 2025-05-13 | -36 | Urbana, Illinois, United States |
| T2117 | Khalil Peterson | 2025-05-13 | -36 | Bolivia, North Carolina, United States |
| T2117 | Frances Bell | 2026-11-10 | -36 | Mesa, Arizona, United States |
| T2117 | Benjamin Tulic | 2025-05-13 | -36 | Fjugesta, Sweden |
| T2117 | Erdem Özdes | 2025-06-10 | -36 | KUNGSBACKA, Sweden |
| T2117 | Cyndi Parris | 2025-06-10 | -36 | spokane, Washington, United States |
| T2117 | Amanda Krebs | 2025-07-08 | -36 | New Orleans, Louisiana, United States |
| T2117 | Brandon Plesek | 2025-06-10 | -36 | Spokane, Washington, United States |
| T2117 | Nolan Gordon | 2025-07-08 | -36 | Pratt, Kansas, United States |
| T2117 | Sherry Harris | 2026-07-14 | -36 | Westerville, Ohio, United States |
| T2117 | Edvinas Valčiukas | 2025-07-08 | -36 | Klaipėda, Lithuania |
| T2117 | Lester Peterson | 2026-04-14 | -36 | Roanoke, Illinois, United States |
| T2117 | Cedric Cannedy | 2025-09-09 | -36 | Douds, Iowa, United States |
| T2117 | Wojciech Pietrzyk | 2025-10-14 | -36 | Kamieniec Wrocławski, Poland |
| T2117 | Andrew MacNeil | 2025-11-11 | -36 | Great village, Nova Scotia, Canada |
| T2117 | Jeremy Hall | 2026-09-08 | -36 | Millwood, Kentucky, United States |
| T2117 | Nathaniel Berg | 2026-01-13 | -36 | Indianapolis, Indiana, United States |
| T2117 | Jesse Howard | 2026-02-10 | -36 | Chatsworth, Georgia, United States |
| T2117 | Morten Olberg | 2026-05-12 | -36 | Spydeberg, Norway |
| T2117 | Bryan Hickam | 2026-05-12 | -36 | Bozeman, Montana, United States |
| T2117 | Seth Johnson | 2026-11-10 | -36 | Hangtown, California, United States |
| T2117 | Andrew Poet | 2026-08-11 | -36 | Boonville, Missouri, United States |
| T2117 | Alexus Boise | 2026-04-14 | -36 | Bradenton, Florida, United States |
| T2117 | Jack Keener | 2026-05-12 | -36 | Martin, Georgia, United States |
| T2117 | Bibbi Sørensen | 2026-09-08 | -36 | Fuglebjerg, Denmark |
| T2117 | Cory Cox | 2026-06-09 | -36 | Enoch, Utah, United States |
| T2117 | Willan Staber | 2026-11-10 | -36 | Hot Springs Village, Arkansas, United States |
| T2117 | Jens Andresen | 2026-08-11 | -36 | Roskilde, Denmark |
| T2117 | Justin Pollock | 2026-09-08 | -36 | Albertville, Alabama, United States |
| T2117 | Katelyn Pearson | 2026-10-13 | -36 | Monroe, North Carolina, United States |
| T2117 | Whitney Dailey | 2026-06-09 | -36 | Gilbert, Arizona, United States |
| T2117 | Mason Anable | 2026-06-09 | -36 | Benbrook, Texas, United States |
| T2117 | Jade Gammon | 2026-09-08 | -36 | richmond, Maine, United States |
| T2117 | Adam Burke | 2026-07-14 | -36 | Columbus, Ohio, United States |
| T2117 | Caden Schmidt | 2026-09-08 | -36 | Morrison, Colorado, United States |
| T2117 | James Hicks | 2026-07-14 | -36 | Columbia, Missouri, United States |
| T2117 | Alec Penttila | 2026-08-11 | -36 | West Jordan, Utah, United States |
Rating changes between consecutive releases since the 1998-08-08 release.