Historic players
The lowest PDGA numbers still carrying a rating.
| Rank | Player | PDGA number | Home |
|---|---|---|---|
| 10901 | David Volkel | 72563 | North Bend, Oregon, United States |
| 10902 | Casey Elder | 72565 | Statesville, North Carolina, United States |
| 10903 | Patrick Stalder | 72568 | Hasle B. Burgdorf, Switzerland |
| 10904 | Jamie Baird | 72572 | Burlington, Kentucky, United States |
| 10905 | James Todd | 72574 | Burnham, Maine, United States |
| 10906 | Peter Lunde | 72576 | Oslo, Norway |
| 10907 | Kris Pereira | 72594 | Calgary, Alberta, Canada |
| 10908 | Pär Möller | 72607 | Gävle, Sweden |
| 10909 | John Pytel | 72608 | Bourget, Ontario, Canada |
| 10910 | Steve Baker | 72622 | Bend, Oregon, United States |
| 10911 | Wes Steer | 72625 | KENTWOOD, Michigan, United States |
| 10912 | Shane Piroso | 72628 | Nashua, New Hampshire, United States |
| 10913 | David Gross | 72631 | Brooklyn, New York, United States |
| 10914 | Kersti Miller | 72635 | Tallinn, Harjumaa, Estonia |
| 10915 | Chet Essie | 72639 | Madison, Wisconsin, United States |
| 10916 | Ben Stiles | 72641 | Lexington, South Carolina, United States |
| 10917 | Kenji Cassady | 72644 | Flagstaff, Arizona, United States |
| 10918 | Dan Metsävainio | 72648 | Kovland, Sweden |
| 10919 | Jacob Janssen | 72652 | Orlinda, Tennessee, United States |
| 10920 | Kane Bittner | 72657 | Littleton, Colorado, United States |
| 10921 | Casey Kramer | 72666 | Vancouver, Washington, United States |
| 10922 | Joseph Garrison | 72672 | Fort Worth, Texas, United States |
| 10923 | Ricky Dunkailo | 72682 | Taylor, Pennsylvania, United States |
| 10924 | Devin Reed | 72689 | Harrison, Tennessee, United States |
| 10925 | Kelby Roberts | 72690 | Kunkletown, Pennsylvania, United States |
| 10926 | Jesse St. Aubin | 72701 | Temperance, Michigan, United States |
| 10927 | Dallin Blanchard | 72707 | Idaho Falls, Idaho, United States |
| 10928 | Dane Spence | 72719 | Bend, Oregon, United States |
| 10929 | Brian Vez Dombroski | 72722 | Barto, Pennsylvania, United States |
| 10930 | Christopher Welter | 72725 | Yellow Springs, Ohio, United States |
| 10931 | Kenneth Rosenthal | 72732 | North Haledon, New Jersey, United States |
| 10932 | Karl Kukk | 72738 | Tallinn, Harjumaa, Estonia |
| 10933 | Luciano Silva | 72748 | Benito Juárez, Buenos Aires, Argentina |
| 10934 | Chad Giles | 72764 | Deridder, Louisiana, United States |
| 10935 | Jason Lunn | 72775 | Falmouth, Massachusetts, United States |
| 10936 | Kyle Lees | 72789 | Plainfield, Indiana, United States |
| 10937 | John-Michael Kurtz | 72790 | Bolingbrook, Illinois, United States |
| 10938 | Adam Ryan | 72792 | Villa Park, Illinois, United States |
| 10939 | Steve Becker | 72811 | Kitchener, Ontario, Canada |
| 10940 | Tuukka Antikainen | 72826 | Espoo, Finland |
| 10941 | Mika Haapamäki | 72827 | Parkano, Finland |
| 10942 | Harri Paunisalo | 72831 | Hyvinkää, Finland |
| 10943 | Iiro Lönnqvist | 72842 | Karkkila, Finland |
| 10944 | Mason Ford | 72844 | San Antonio, Texas, United States |
| 10945 | Chris Crowder | 72849 | Austin, Texas, United States |
| 10946 | Ilkka Silkamo | 72850 | Oulu, Finland |
| 10947 | Jeff Lynn | 72855 | Littleton, Colorado, United States |
| 10948 | Andrew Brown | 72866 | Davenport, Iowa, United States |
| 10949 | Kyle Smuck | 72871 | Saint-André-Leblanc, New Brunswick, Canada |
| 10950 | Zacary Napier | 72874 | Owensboro, Kentucky, United States |
| 10951 | Michael Meredith | 72884 | Yakima, Washington, United States |
| 10952 | Mikko Rättyä | 72887 | Ylivieska, Finland |
| 10953 | Otto Karpio | 72898 | Helsinki, Finland |
| 10954 | Mikko Koivula | 72899 | Urjala as, Finland |
| 10955 | Pyry Joutsen | 72905 | Pietarsaari, Finland |
| 10956 | Soini Lönnqvist | 72910 | Karjaa, Finland |
| 10957 | Tuomo Rikman | 72914 | Vantaa, Finland |
| 10958 | Eemeli Nurminen | 72924 | Vaasa, Finland |
| 10959 | Ilkka Tikkala | 72927 | Hämeenlinna, Finland |
| 10960 | Simo Luoma | 72938 | Hamina, Finland |
| 10961 | Lauri Hämäläinen | 72939 | Hämeenlinna, Finland |
| 10962 | Manuel Nettles | 72944 | Diamond Bar, California, United States |
| 10963 | Liam Doyle | 72954 | Santa Fe, New Mexico, United States |
| 10964 | Unto Toivanen | 72962 | Joensuu, Finland |
| 10965 | Mikael Mäkitalo | 72963 | Järvenpää, Finland |
| 10966 | Timo Sepponen | 72972 | Kivijärvi, Finland |
| 10967 | Justin Beasley | 72977 | South Jordan, Utah, United States |
| 10968 | Henri Rodas | 72980 | Espoo, Finland |
| 10969 | Bryan Palacio | 72991 | Amarillo, Texas, United States |
| 10970 | Romain Warembourg | 73000 | BULLY-LES-MINES, France |
| 10971 | Myles Kuehle | 73007 | Wyoming, Michigan, United States |
| 10972 | Christine Huestis | 73010 | Federal Way, Washington, United States |
| 10973 | Michael Young | 73013 | Appleton, Wisconsin, United States |
| 10974 | Matt Berkheimer | 73016 | Klamath Falls, Oregon, United States |
| 10975 | Weeze Muna | 73028 | Cypress, California, United States |
| 10976 | Robert May | 73033 | Corinth, Texas, United States |
| 10977 | Greg Emerson | 73034 | Baxter, Minnesota, United States |
| 10978 | Steven M. Karpovich | 73035 | Kansas city, Missouri, United States |
| 10979 | Pasi Friberg | 73052 | Salo, Finland |
| 10980 | Matias Puikkonen | 73058 | Jyväskylä, Finland |
| 10981 | Tuomo Auravuo | 73061 | Savonlinna, Finland |
| 10982 | Niko Liikkanen | 73070 | Kittilä, Finland |
| 10983 | Charles Bramlet | 73076 | Graham, Texas, United States |
| 10984 | Beau Waters | 73088 | Tonganoxie, Kansas, United States |
| 10985 | Allen Borsky | 73091 | Honolulu, Hawaii, United States |
| 10986 | Dexter Chee | 73113 | Mescalero, New Mexico, United States |
| 10987 | Logan Clark | 73119 | Inwood, West Virginia, United States |
| 10988 | Rainer Kala | 73124 | Rapla, 70, Estonia |
| 10989 | Joshua Ouellet | 73128 | Willimantic, Connecticut, United States |
| 10990 | Bill Rohe | 73129 | Centerville, Indiana, United States |
| 10991 | Valtter Verronen | 73153 | Kempele, Finland |
| 10992 | Joona Hämäläinen | 73155 | Kuopio, Finland |
| 10993 | Sam Chino | 73161 | Mescalero, New Mexico, United States |
| 10994 | Calvin Pino | 73163 | Mescalero, New Mexico, United States |
| 10995 | Brandon Henson | 73167 | Keokuk, Iowa, United States |
| 10996 | C.J. Vanderveer | 73168 | Newton, Iowa, United States |
| 10997 | Bill Van Horn | 73173 | Long Beach, California, United States |
| 10998 | Devin Gillett | 73178 | Battle Creek, Michigan, United States |
| 10999 | Andrew Waldowski | 73187 | Springfield, Missouri, United States |
| 11000 | David Piel | 73193 | Graveson, France |
The lowest PDGA numbers among rated players.