Most common first names
How many players share each first name and the top rating in each group.
| Rank | Name | Highest rating | Players |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 1016 | 1,547 |
| 2 | David | 1021 | 1,339 |
| 3 | John | 1016 | 1,066 |
| 4 | Daniel | 1037 | 1,001 |
| 5 | Andrew | 1038 | 978 |
| 6 | Ryan | 1021 | 954 |
| 7 | Chris | 1040 | 934 |
| 8 | Matthew | 1030 | 881 |
| 9 | Jason | 1010 | 843 |
| 10 | James | 1042 | 803 |
| 11 | Justin | 1012 | 725 |
| 12 | Joshua | 1018 | 710 |
| 13 | Adam | 1040 | 702 |
| 14 | Jacob | 1025 | 699 |
| 15 | Tyler | 1006 | 676 |
| 16 | Brian | 1009 | 672 |
| 17 | Kevin | 1025 | 667 |
| 18 | Christopher | 1018 | 661 |
| 19 | Robert | 1015 | 660 |
| 20 | Brandon | 1010 | 617 |
| 21 | Mark | 998 | 593 |
| 22 | Eric | 1004 | 591 |
| 23 | Matt | 1018 | 586 |
| 24 | Kyle | 1032 | 581 |
| 25 | Mike | 1008 | 564 |
| 26 | Thomas | 1026 | 562 |
| 27 | Scott | 1032 | 557 |
| 28 | Alex | 1019 | 531 |
| 29 | Jonathan | 1026 | 530 |
| 30 | William | 1002 | 506 |
| 31 | Aaron | 1036 | 499 |
| 32 | Joseph | 1033 | 475 |
| 33 | Paul | 1042 | 470 |
| 34 | Josh | 1007 | 464 |
| 35 | Nathan | 1025 | 456 |
| 36 | Jeff | 1006 | 432 |
| 37 | Nick | 1012 | 429 |
| 38 | Benjamin | 1028 | 416 |
| 39 | Jeremy | 1011 | 413 |
| 40 | Ben | 1001 | 410 |
| 41 | Tim | 1006 | 409 |
| 42 | Patrick | 1004 | 405 |
| 43 | Steven | 1004 | 383 |
| 44 | Austin | 1028 | 381 |
| 45 | Sean | 995 | 378 |
| 46 | Nicholas | 1016 | 371 |
| 47 | Anthony | 1038 | 363 |
| 48 | Peter | 1027 | 361 |
| 49 | Zachary | 1035 | 360 |
| 50 | Luke | 1036 | 342 |
| 51 | Joe | 1033 | 340 |
| 52 | Dan | 1010 | 336 |
| 53 | Dylan | 1029 | 334 |
| 54 | Richard | 1051 | 328 |
| 55 | Steve | 1000 | 326 |
| 56 | Cody | 1011 | 315 |
| T57 | Jordan | 990 | 314 |
| T57 | Martin | 1019 | 314 |
| 59 | Jake | 1028 | 310 |
| 60 | Stephen | 1035 | 309 |
| 61 | Ethan | 1007 | 307 |
| 62 | Alexander | 1013 | 305 |
| 63 | Travis | 1006 | 297 |
| 64 | Christian | 1012 | 296 |
| 65 | Caleb | 1008 | 291 |
| 66 | Noah | 1027 | 289 |
| 67 | Jesse | 1037 | 288 |
| 68 | Jack | 1019 | 287 |
| 69 | Evan | 1045 | 272 |
| 70 | Sam | 1010 | 266 |
| 71 | Logan | 1019 | 260 |
| 72 | Tom | 978 | 259 |
| 73 | Timothy | 1001 | 255 |
| 74 | Greg | 990 | 253 |
| 75 | Samuel | 1014 | 237 |
| T76 | Derek | 1001 | 236 |
| T76 | Jared | 1007 | 236 |
| T76 | Zach | 1024 | 236 |
| T79 | Erik | 1013 | 235 |
| T79 | Jon | 997 | 235 |
| 81 | Charles | 996 | 228 |
| 82 | Ian | 1015 | 225 |
| 83 | Shawn | 975 | 224 |
| 84 | Andreas | 987 | 221 |
| 85 | Dustin | 1022 | 218 |
| 86 | Chad | 1015 | 216 |
| 87 | Bryan | 988 | 215 |
| 88 | Seth | 1018 | 214 |
| 89 | Jeffrey | 988 | 212 |
| 90 | Brad | 1009 | 209 |
| 91 | Trevor | 1010 | 208 |
| T92 | Cameron | 1008 | 205 |
| T92 | Jim | 993 | 205 |
| T94 | Connor | 1025 | 197 |
| T94 | Tony | 1027 | 197 |
| 96 | Keith | 1006 | 194 |
| 97 | Craig | 1004 | 190 |
| 98 | Shane | 1016 | 188 |
| 99 | Simon | 1031 | 187 |
| 100 | Taylor | 1000 | 186 |
Showing the top 100 of 9,550 first names.